Parkhotel Valkenburg
Parkhotel Valkenburg ist ein niederländisches Radsportteam mit Sitz in Egmond-Binnen.
| Parkhotel Valkenburg | |
| Teamdaten | |
| UCI-Code | PHV |
| Nationalität | |
| Lizenz | UCI Continental Team |
| Erste Saison | 2014 |
| Disziplin | Straße |
| Radhersteller | Carrera |
| Repräsentant | |
| Sportl. Leiter | |
| Namensgeschichte | |
| Jahre | Name |
| 2014–2016 2017–2018 2019 2020–2023 2024 |
Parkhotel Valkenburg Continental Cycling Team Monkey Town Continental Team Monkey Town-á Bloc CT À Bloc CT Parkhotel Valkenburg |
| Website | |
| ridetowin.nl | |
Die Mannschaft wurde 2014 gegründet und nimmt als Continental Team an den UCI Continental Circuits teil. Manager und Sportlicher Leiter ist Paul Tabak.
Saison 2023
Mannschaft
| Name | Geburtsdatum | Land | Vorheriges Team |
|---|---|---|---|
| Stijn Appel | 14. November 1996 | ||
| Bodi del Grosso | 14. März 2001 | ||
| Maxime Duba | 2. Oktober 2004 | ||
| Philip Heijnen | 25. Juni 2000 | Willebrord Wil Vooruit (2022) | |
| Luuk Herben | 10. September 2000 | ||
| Jelle Johannink | 22. Oktober 1996 | Sensa-Kanjers voor Kanjers (2022) | |
| Antti-Jussi Juntunen (1. Jan.–31. Aug.) | 6. April 1999 | Ampler Development Team (2021) | |
| Lars Loohuis | 4. Oktober 2000 | ||
| Callum MacLeod | 8. März 2000 | Canyon dhb SunGod (2021) | |
| Mārtiņš Pluto | 13. Januar 1998 | ||
| Jesper Rasch | 22. März 1998 | SEG Racing Academy (2021) | |
| Martijn Rasenberg | 9. November 2001 | ||
| Mike Schuch | 27. Dezember 2002 | ||
| Nils Sinschek | 24. Juni 1998 | Development Team Sunweb (2020) | |
| Frank van den Broek (1. Jan.–16. Jul.) | 28. Dezember 2000 | JEGG-DJR Academy (2022) | |
| Jan-Willem van Schip | 20. August 1994 | BEAT Cycling (2022) | |
| Otto van Zanden | 27. Oktober 2004 | ||
| Luke Verburg | 12. Mai 2001 | Pauwels Sauzen-Bingoal (2020) | |
| Meindert Weulink | 15. Mai 1999 | Wielerploeg Groot Amsterdam (2019) | |
| Quelle: UCI | |||
Erfolge
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. Apr. | Tour du Loir-et-Cher, 4. Etappe | 2.2 | |||
| 4. Jun. | Ronde de l’Oise, Gesamtwertung | 2.2 | |||
| 4. Jun. | Ronde de l’Oise, 4. Etappe | 2.2 | |||
| 18. Jun. | Finnische Meisterschaften, Straßenrennen der Männer | CN | |||
| 10. Jul. | Tour of Qinghai Lake, 2. Etappe | 2.Pro | |||
| 12. Jul. | Tour of Qinghai Lake, 4. Etappe | 2.Pro | |||
| 27. Aug. | Ronde van de Achterhoek | 1.2 | |||
| 9. Okt. | Tour of Hainan, 5. Etappe | 2.Pro | |||
Saison 2022
Erfolge
| Datum | Rennen | Staat | Klasse | Sieger | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. Jun. | Midden-Brabant Poort Omloop | 1.2 | |||
| 30. Jul. | Dookoła Mazowsza, 4. Etappe | 2.2 | |||
| 31. Jul. | Puchar Ministra Obrony Narodowej | 1.2 | |||
Saison 2021
Erfolge
- keine -
Saison 2020
Erfolge
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 21. August | CN |
Saison 2019
Erfolge
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 22. Februar | 2.2 | ||
| 15. Juni | 2.2 | ||
| 3. Juli | 2.1 | ||
| 15. Juli | 2.HC | ||
| 11. September | 2.1 | ||
| 14. September | 1.2 | ||
| 11.–15. September | 2.1 | ||
| 19. November | 2.1 |
Saison 2018
Erfolge
| Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
|---|---|---|---|
| 23. Februar | 2.2 | ||
| 28. April | 1.2 | ||
| 7. Juli | 1.1 | ||
| 19. September | 2.2 | ||
| 21. September | 2.2 | ||
| 22. September | 2.2 | ||
| 13. Oktober | 1.1 | ||
| 16. November | 2.1 |
Saisons 2014 bis 2016
Platzierungen in UCI-Ranglisten
UCI-Weltrangliste
| Jahr | Teamwertung | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|
| 2016 | - | ||
| 2017 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2019 | 71. | ||
| 2020 | 87. | ||
| 2021 | 107. | ||
| 2022 | 60. | ||
| 2023 | 55. | - | |
| Quelle: UCI | |||
UCI Africa Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2014 | 15. | |
| 2015-2016 | - | - |
UCI Asia Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2014 | 35. | |
| 2015 | 21. | |
| 2016 | 34. |
UCI Europe Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2014 | 73. | |
| 2015 | 33. | |
| 2016 | 49. | |
| 2017 | 142. | |
| 2018 | 42. |
UCI Oceania Tour
| Saison | Mannschaftswertung | Fahrerwertung |
|---|---|---|
| 2014 | - | - |
| 2015 | 15. | |
| 2016 | - | - |
Weblinks
- Offizielle Website
- Parkhotel Valkenburg in der Datenbank von ProCyclingStats.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.