| Ordnen Sie richtig zu: | |||
| Länge einer Zunge | cm³ | ||
| Dauer eines Filmes | km | ||
| Dauer eines Herzschlags | m | ||
| Länge eines Zuges | h | ||
| Abstand zwischen Paris und Rom | s | ||
| Volumen einer Spritze | cm | ||
Antwort:
| Ordnen Sie richtig zu: | |||
| Länge einer Zunge | cm | cm³ | |
| Dauer eines Filmes | h | km | |
| Dauer eines Herzschlags | s | m | |
| Länge eines Zuges | m | h | |
| Abstand zwischen Paris und Rom | km | s | |
| Volumen einer Spritze | cm³ | cm | |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.