< Interessante Messungen
Elektrochemische Spannungsreihe
(Standardpotenziale bei 25 °C und 101,3 kPa)
| Element | Ox | Standardpotenzial E ° |
|---|---|---|
| Sauerstoff (O) | S2O82- | +2,00 V |
| Sauerstoff (O) | H2O2 + 2 H3O+ | +1,78 V |
| Gold (Au) | Au+ | +1,69 V |
| Gold (Au) | Au3+ | +1,42 V |
| Gold (Au) | Au3+ | +1,40 V |
| Sauerstoff (O) | O2 + 4 H3O+ | +1,23 V |
| Platin (Pt) | Pt2+ | +1,20 V |
| Silber (Ag) | Ag+ | +0,80 V |
| Eisen (Fe) | Fe3+ | +0,77 V |
| Iod (I) | I2 | +0,53 V |
| Kupfer (Cu) | Cu+ | +0,52 V |
| Schwefel (S) | S | +0,48 V |
| Eisen (Fe) | [Fe(CN)6]3- | +0,361 V |
| Kupfer (Cu) | Cu2+ | +0,34 V |
| Kupfer (Cu) | Cu2+ | +0,16 V |
| Zinn (Sn) | Sn4+ | +0,15 V |
| Wasserstoff (H2) | 2H+ | 0 V |
| Eisen (Fe) | Fe3+ | -0,04 V |
| Blei (Pb) | Pb2+ | -0,13 V |
| Zinn (Sn) | Sn2+ | -0,14 V |
| Nickel (Ni) | Ni2+ | -0,23 V |
| Cadmium (Cd) | Cd2+ | -0,40 V |
| Eisen (Fe) | Fe2+ | -0,41 V |
| Nickel (Ni) | NiO2 + 2 H2O | -0,49 V |
| Zink (Zn) | Zn2+ | -0,76 V |
| Wasser | 2 H2O | -0,83 V |
| Chrom (Cr) | Cr2+ | -0,91 V |
| Niob (Nb) | Nb3+ | -1,099 V |
| Vanadium (V) | V2+ | -1,17 V |
| Mangan (Mn) | Mn2+ | -1,18 V |
| Titan (Ti) | Ti3+ | -1,21 V |
| Aluminium (Al) | Al3+ | -1,66 V |
| Titan (Ti) | Ti2+ | -1,77 V |
| Beryllium (Be) | Be2+ | -1,85 V |
| Magnesium (Mg) | Mg2+ | -2,38 V |
| Natrium (Na) | Na+ | -2,71 V |
| Calcium (Ca) | Ca2+ | -2,76 V |
| Barium (Ba) | Ba2+ | -2,90 V |
Quelle: Elektrochemische Spannungsreihe
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.