Die Ephemeride bezieht sich auf 0Uhr WZ des jeweiligen Tages. Die Werte für Rektaszension und Deklination beziehen sich auf das aktuelle Äquinoktium.
| Datum | Rektaszension | Deklination | Halbmesser |
|---|---|---|---|
| 01.01.2030 | 18h46m07,5s | -23°00'42“ | 16'17“ |
| 02.01.2030 | 18h50m32,3s | -22°55'36“ | 16'17“ |
| 03.01.2030 | 18h54m56,8s | -22°50'03“ | 16'17“ |
| 04.01.2030 | 18h59m21,0s | -22°44'02“ | 16'17“ |
| 05.01.2030 | 19h03m44,8s | -22°37'35“ | 16'17“ |
| 06.01.2030 | 19h08m08,1s | -22°30'41“ | 16'17“ |
| 07.01.2030 | 19h12m30,9s | -22°23'20“ | 16'17“ |
| 08.01.2030 | 19h16m53,2s | -22°15'32“ | 16'17“ |
| 09.01.2030 | 19h21m15,0s | -22°07'19“ | 16'17“ |
| 10.01.2030 | 19h25m36,3s | -21°58'39“ | 16'17“ |
| 11.01.2030 | 19h29m57,0s | -21°49'34“ | 16'17“ |
| 12.01.2030 | 19h34m17,1s | -21°40'03“ | 16'17“ |
| 13.01.2030 | 19h38m36,5s | -21°30'07“ | 16'17“ |
| 14.01.2030 | 19h42m55,3s | -21°19'47“ | 16'17“ |
| 15.01.2030 | 19h47m13,5s | -21°09'01“ | 16'17“ |
| 16.01.2030 | 19h51m30,9s | -20°57'52“ | 16'17“ |
| 17.01.2030 | 19h55m47,7s | -20°46'18“ | 16'17“ |
| 18.01.2030 | 20h00m03,8s | -20°34'21“ | 16'17“ |
| 19.01.2030 | 20h04m19,1s | -20°22'01“ | 16'16“ |
| 20.01.2030 | 20h08m33,7s | -20°09'17“ | 16'16“ |
| 21.01.2030 | 20h12m47,6s | -19°56'11“ | 16'16“ |
| 22.01.2030 | 20h17m00,7s | -19°42'43“ | 16'16“ |
| 23.01.2030 | 20h21m13,0s | -19°28'52“ | 16'16“ |
| 24.01.2030 | 20h25m24,6s | -19°14'40“ | 16'16“ |
| 25.01.2030 | 20h29m35,4s | -19°00'06“ | 16'16“ |
| 26.01.2030 | 20h33m45,5s | -18°45'12“ | 16'16“ |
| 27.01.2030 | 20h37m54,7s | -18°29'57“ | 16'16“ |
| 28.01.2030 | 20h42m03,2s | -18°14'21“ | 16'16“ |
| 29.01.2030 | 20h46m10,9s | -17°58'26“ | 16'15“ |
| 30.01.2030 | 20h50m17,8s | -17°42'11“ | 16'15“ |
| 31.01.2030 | 20h54m23,9s | -17°25'38“ | 16'15“ |
| 01.02.2030 | 20h58m29,2s | -17°08'45“ | 16'15“ |
| 02.02.2030 | 21h02m33,7s | -16°51'35“ | 16'15“ |
| 03.02.2030 | 21h06m37,4s | -16°34'07“ | 16'15“ |
| 04.02.2030 | 21h10m40,3s | -16°16'22“ | 16'15“ |
| 05.02.2030 | 21h14m42,3s | -15°58'19“ | 16'14“ |
| 06.02.2030 | 21h18m43,5s | -15°40'01“ | 16'14“ |
| 07.02.2030 | 21h22m43,9s | -15°21'26“ | 16'14“ |
| 08.02.2030 | 21h26m43,5s | -15°02'36“ | 16'14“ |
| 09.02.2030 | 21h30m42,3s | -14°43'30“ | 16'14“ |
| 10.02.2030 | 21h34m40,3s | -14°24'10“ | 16'14“ |
| 11.02.2030 | 21h38m37,5s | -14°04'35“ | 16'13“ |
| 12.02.2030 | 21h42m33,9s | -13°44'47“ | 16'13“ |
| 13.02.2030 | 21h46m29,6s | -13°24'45“ | 16'13“ |
| 14.02.2030 | 21h50m24,5s | -13°04'30“ | 16'13“ |
| 15.02.2030 | 21h54m18,6s | -12°44'02“ | 16'13“ |
| 16.02.2030 | 21h58m12,0s | -12°23'22“ | 16'13“ |
| 17.02.2030 | 22h02m04,7s | -12°02'31“ | 16'12“ |
| 18.02.2030 | 22h05m56,7s | -11°41'27“ | 16'12“ |
| 19.02.2030 | 22h09m47,9s | -11°20'13“ | 16'12“ |
| 20.02.2030 | 22h13m38,5s | -10°58'48“ | 16'12“ |
| 21.02.2030 | 22h17m28,5s | -10°37'13“ | 16'12“ |
| 22.02.2030 | 22h21m17,8s | -10°15'27“ | 16'11“ |
| 23.02.2030 | 22h25m06,5s | -9°53'32“ | 16'11“ |
| 24.02.2030 | 22h28m54,6s | -9°31'28“ | 16'11“ |
| 25.02.2030 | 22h32m42,2s | -9°09'15“ | 16'11“ |
| 26.02.2030 | 22h36m29,2s | -8°46'54“ | 16'10“ |
| 27.02.2030 | 22h40m15,6s | -8°24'24“ | 16'10“ |
| 28.02.2030 | 22h44m01,5s | -8°01'48“ | 16'10“ |
| 01.03.2030 | 22h47m46,9s | -7°39'04“ | 16'10“ |
| 02.03.2030 | 22h51m31,8s | -7°16'13“ | 16'09“ |
| 03.03.2030 | 22h55m16,2s | -6°53'17“ | 16'09“ |
| 04.03.2030 | 22h59m00,2s | -6°30'14“ | 16'09“ |
| 05.03.2030 | 23h02m43,7s | -6°07'06“ | 16'09“ |
| 06.03.2030 | 23h06m26,7s | -5°43'53“ | 16'08“ |
| 07.03.2030 | 23h10m09,4s | -5°20'35“ | 16'08“ |
| 08.03.2030 | 23h13m51,6s | -4°57'13“ | 16'08“ |
| 09.03.2030 | 23h17m33,4s | -4°33'48“ | 16'08“ |
| 10.03.2030 | 23h21m14,9s | -4°10'19“ | 16'07“ |
| 11.03.2030 | 23h24m56,0s | -3°46'46“ | 16'07“ |
| 12.03.2030 | 23h28m36,8s | -3°23'12“ | 16'07“ |
| 13.03.2030 | 23h32m17,3s | -2°59'35“ | 16'07“ |
| 14.03.2030 | 23h35m57,5s | -2°35'56“ | 16'06“ |
| 15.03.2030 | 23h39m37,4s | -2°12'15“ | 16'06“ |
| 16.03.2030 | 23h43m17,0s | -1°48'33“ | 16'06“ |
| 17.03.2030 | 23h46m56,5s | -1°24'51“ | 16'06“ |
| 18.03.2030 | 23h50m35,7s | -1°01'08“ | 16'05“ |
| 19.03.2030 | 23h54m14,7s | -0°37'25“ | 16'05“ |
| 20.03.2030 | 23h57m53,6s | -0°13'42“ | 16'05“ |
| 21.03.2030 | 0h01m32,3s | 0°09'59“ | 16'05“ |
| 22.03.2030 | 0h05m10,9s | 0°33'40“ | 16'04“ |
| 23.03.2030 | 0h08m49,5s | 0°57'21“ | 16'04“ |
| 24.03.2030 | 0h12m28,0s | 1°20'59“ | 16'04“ |
| 25.03.2030 | 0h16m06,4s | 1°44'36“ | 16'03“ |
| 26.03.2030 | 0h19m44,9s | 2°08'10“ | 16'03“ |
| 27.03.2030 | 0h23m23,3s | 2°31'42“ | 16'03“ |
| 28.03.2030 | 0h27m01,8s | 2°55'11“ | 16'03“ |
| 29.03.2030 | 0h30m40,3s | 3°18'37“ | 16'02“ |
| 30.03.2030 | 0h34m18,9s | 3°41'58“ | 16'02“ |
| 31.03.2030 | 0h37m57,5s | 4°05'16“ | 16'02“ |
| 01.04.2030 | 0h41m36,3s | 4°28'29“ | 16'02“ |
| 02.04.2030 | 0h45m15,1s | 4°51'37“ | 16'01“ |
| 03.04.2030 | 0h48m54,1s | 5°14'40“ | 16'01“ |
| 04.04.2030 | 0h52m33,3s | 5°37'38“ | 16'01“ |
| 05.04.2030 | 0h56m12,6s | 6°00'29“ | 16'00“ |
| 06.04.2030 | 0h59m52,0s | 6°23'15“ | 16'00“ |
| 07.04.2030 | 1h03m31,7s | 6°45'53“ | 16'00“ |
| 08.04.2030 | 1h07m11,6s | 7°08'25“ | 16'00“ |
| 09.04.2030 | 1h10m51,7s | 7°30'49“ | 15'59“ |
| 10.04.2030 | 1h14m32,0s | 7°53'05“ | 15'59“ |
| 11.04.2030 | 1h18m12,6s | 8°15'14“ | 15'59“ |
| 12.04.2030 | 1h21m53,4s | 8°37'14“ | 15'59“ |
| 13.04.2030 | 1h25m34,5s | 8°59'05“ | 15'58“ |
| 14.04.2030 | 1h29m16,0s | 9°20'48“ | 15'58“ |
| 15.04.2030 | 1h32m57,7s | 9°42'21“ | 15'58“ |
| 16.04.2030 | 1h36m39,8s | 10°03'44“ | 15'57“ |
| 17.04.2030 | 1h40m22,2s | 10°24'57“ | 15'57“ |
| 18.04.2030 | 1h44m05,0s | 10°46'00“ | 15'57“ |
| 19.04.2030 | 1h47m48,3s | 11°06'52“ | 15'57“ |
| 20.04.2030 | 1h51m31,9s | 11°27'33“ | 15'56“ |
| 21.04.2030 | 1h55m15,9s | 11°48'03“ | 15'56“ |
| 22.04.2030 | 1h59m00,4s | 12°08'22“ | 15'56“ |
| 23.04.2030 | 2h02m45,4s | 12°28'28“ | 15'56“ |
| 24.04.2030 | 2h06m30,8s | 12°48'23“ | 15'55“ |
| 25.04.2030 | 2h10m16,8s | 13°08'05“ | 15'55“ |
| 26.04.2030 | 2h14m03,2s | 13°27'34“ | 15'55“ |
| 27.04.2030 | 2h17m50,1s | 13°46'49“ | 15'55“ |
| 28.04.2030 | 2h21m37,6s | 14°05'51“ | 15'54“ |
| 29.04.2030 | 2h25m25,6s | 14°24'39“ | 15'54“ |
| 30.04.2030 | 2h29m14,1s | 14°43'13“ | 15'54“ |
| 01.05.2030 | 2h33m03,1s | 15°01'33“ | 15'54“ |
| 02.05.2030 | 2h36m52,7s | 15°19'37“ | 15'53“ |
| 03.05.2030 | 2h40m42,9s | 15°37'26“ | 15'53“ |
| 04.05.2030 | 2h44m33,5s | 15°55'00“ | 15'53“ |
| 05.05.2030 | 2h48m24,8s | 16°12'18“ | 15'53“ |
| 06.05.2030 | 2h52m16,6s | 16°29'19“ | 15'52“ |
| 07.05.2030 | 2h56m08,9s | 16°46'04“ | 15'52“ |
| 08.05.2030 | 3h00m01,8s | 17°02'32“ | 15'52“ |
| 09.05.2030 | 3h03m55,3s | 17°18'43“ | 15'52“ |
| 10.05.2030 | 3h07m49,3s | 17°34'37“ | 15'52“ |
| 11.05.2030 | 3h11m43,8s | 17°50'13“ | 15'51“ |
| 12.05.2030 | 3h15m38,9s | 18°05'31“ | 15'51“ |
| 13.05.2030 | 3h19m34,6s | 18°20'30“ | 15'51“ |
| 14.05.2030 | 3h23m30,8s | 18°35'11“ | 15'51“ |
| 15.05.2030 | 3h27m27,5s | 18°49'34“ | 15'50“ |
| 16.05.2030 | 3h31m24,8s | 19°03'37“ | 15'50“ |
| 17.05.2030 | 3h35m22,7s | 19°17'20“ | 15'50“ |
| 18.05.2030 | 3h39m21,1s | 19°30'44“ | 15'50“ |
| 19.05.2030 | 3h43m20,1s | 19°43'49“ | 15'50“ |
| 20.05.2030 | 3h47m19,7s | 19°56'33“ | 15'50“ |
| 21.05.2030 | 3h51m19,8s | 20°08'56“ | 15'49“ |
| 22.05.2030 | 3h55m20,4s | 20°21'00“ | 15'49“ |
| 23.05.2030 | 3h59m21,6s | 20°32'42“ | 15'49“ |
| 24.05.2030 | 4h03m23,3s | 20°44'03“ | 15'49“ |
| 25.05.2030 | 4h07m25,6s | 20°55'03“ | 15'49“ |
| 26.05.2030 | 4h11m28,3s | 21°05'41“ | 15'48“ |
| 27.05.2030 | 4h15m31,6s | 21°15'57“ | 15'48“ |
| 28.05.2030 | 4h19m35,3s | 21°25'51“ | 15'48“ |
| 29.05.2030 | 4h23m39,6s | 21°35'23“ | 15'48“ |
| 30.05.2030 | 4h27m44,2s | 21°44'32“ | 15'48“ |
| 31.05.2030 | 4h31m49,4s | 21°53'19“ | 15'48“ |
| 01.06.2030 | 4h35m54,9s | 22°01'43“ | 15'47“ |
| 02.06.2030 | 4h40m00,8s | 22°09'44“ | 15'47“ |
| 03.06.2030 | 4h44m07,2s | 22°17'21“ | 15'47“ |
| 04.06.2030 | 4h48m13,9s | 22°24'35“ | 15'47“ |
| 05.06.2030 | 4h52m20,9s | 22°31'26“ | 15'47“ |
| 06.06.2030 | 4h56m28,2s | 22°37'53“ | 15'47“ |
| 07.06.2030 | 5h00m35,8s | 22°43'56“ | 15'47“ |
| 08.06.2030 | 5h04m43,7s | 22°49'35“ | 15'47“ |
| 09.06.2030 | 5h08m51,9s | 22°54'51“ | 15'46“ |
| 10.06.2030 | 5h13m00,2s | 22°59'41“ | 15'46“ |
| 11.06.2030 | 5h17m08,8s | 23°04'08“ | 15'46“ |
| 12.06.2030 | 5h21m17,6s | 23°08'10“ | 15'46“ |
| 13.06.2030 | 5h25m26,5s | 23°11'48“ | 15'46“ |
| 14.06.2030 | 5h29m35,6s | 23°15'01“ | 15'46“ |
| 15.06.2030 | 5h33m44,8s | 23°17'50“ | 15'46“ |
| 16.06.2030 | 5h37m54,1s | 23°20'14“ | 15'46“ |
| 17.06.2030 | 5h42m03,5s | 23°22'13“ | 15'46“ |
| 18.06.2030 | 5h46m13,0s | 23°23'48“ | 15'46“ |
| 19.06.2030 | 5h50m22,5s | 23°24'58“ | 15'46“ |
| 20.06.2030 | 5h54m32,1s | 23°25'43“ | 15'45“ |
| 21.06.2030 | 5h58m41,7s | 23°26'03“ | 15'45“ |
| 22.06.2030 | 6h02m51,3s | 23°25'59“ | 15'45“ |
| 23.06.2030 | 6h07m00,8s | 23°25'29“ | 15'45“ |
| 24.06.2030 | 6h11m10,3s | 23°24'35“ | 15'45“ |
| 25.06.2030 | 6h15m19,7s | 23°23'16“ | 15'45“ |
| 26.06.2030 | 6h19m29,1s | 23°21'32“ | 15'45“ |
| 27.06.2030 | 6h23m38,3s | 23°19'24“ | 15'45“ |
| 28.06.2030 | 6h27m47,3s | 23°16'51“ | 15'45“ |
| 29.06.2030 | 6h31m56,2s | 23°13'53“ | 15'45“ |
| 30.06.2030 | 6h36m04,8s | 23°10'31“ | 15'45“ |
| 01.07.2030 | 6h40m13,3s | 23°06'45“ | 15'45“ |
| 02.07.2030 | 6h44m21,4s | 23°02'34“ | 15'45“ |
| 03.07.2030 | 6h48m29,3s | 22°57'59“ | 15'45“ |
| 04.07.2030 | 6h52m36,9s | 22°53'00“ | 15'45“ |
| 05.07.2030 | 6h56m44,2s | 22°47'38“ | 15'45“ |
| 06.07.2030 | 7h00m51,1s | 22°41'51“ | 15'45“ |
| 07.07.2030 | 7h04m57,6s | 22°35'41“ | 15'45“ |
| 08.07.2030 | 7h09m03,7s | 22°29'08“ | 15'45“ |
| 09.07.2030 | 7h13m09,4s | 22°22'11“ | 15'45“ |
| 10.07.2030 | 7h17m14,7s | 22°14'51“ | 15'45“ |
| 11.07.2030 | 7h21m19,5s | 22°07'09“ | 15'45“ |
| 12.07.2030 | 7h25m23,9s | 21°59'03“ | 15'45“ |
| 13.07.2030 | 7h29m27,8s | 21°50'35“ | 15'45“ |
| 14.07.2030 | 7h33m31,2s | 21°41'45“ | 15'45“ |
| 15.07.2030 | 7h37m34,2s | 21°32'32“ | 15'45“ |
| 16.07.2030 | 7h41m36,6s | 21°22'57“ | 15'45“ |
| 17.07.2030 | 7h45m38,5s | 21°13'01“ | 15'45“ |
| 18.07.2030 | 7h49m39,9s | 21°02'43“ | 15'45“ |
| 19.07.2030 | 7h53m40,7s | 20°52'04“ | 15'45“ |
| 20.07.2030 | 7h57m41,0s | 20°41'03“ | 15'45“ |
| 21.07.2030 | 8h01m40,8s | 20°29'42“ | 15'45“ |
| 22.07.2030 | 8h05m40,0s | 20°18'00“ | 15'46“ |
| 23.07.2030 | 8h09m38,7s | 20°05'57“ | 15'46“ |
| 24.07.2030 | 8h13m36,8s | 19°53'34“ | 15'46“ |
| 25.07.2030 | 8h17m34,4s | 19°40'51“ | 15'46“ |
| 26.07.2030 | 8h21m31,4s | 19°27'49“ | 15'46“ |
| 27.07.2030 | 8h25m27,8s | 19°14'27“ | 15'46“ |
| 28.07.2030 | 8h29m23,6s | 19°00'46“ | 15'46“ |
| 29.07.2030 | 8h33m18,8s | 18°46'46“ | 15'46“ |
| 30.07.2030 | 8h37m13,4s | 18°32'28“ | 15'46“ |
| 31.07.2030 | 8h41m07,4s | 18°17'51“ | 15'46“ |
| 01.08.2030 | 8h45m00,8s | 18°02'57“ | 15'46“ |
| 02.08.2030 | 8h48m53,5s | 17°47'45“ | 15'47“ |
| 03.08.2030 | 8h52m45,7s | 17°32'15“ | 15'47“ |
| 04.08.2030 | 8h56m37,2s | 17°16'29“ | 15'47“ |
| 05.08.2030 | 9h00m28,1s | 17°00'26“ | 15'47“ |
| 06.08.2030 | 9h04m18,4s | 16°44'06“ | 15'47“ |
| 07.08.2030 | 9h08m08,1s | 16°27'30“ | 15'47“ |
| 08.08.2030 | 9h11m57,1s | 16°10'39“ | 15'47“ |
| 09.08.2030 | 9h15m45,6s | 15°53'32“ | 15'47“ |
| 10.08.2030 | 9h19m33,5s | 15°36'10“ | 15'48“ |
| 11.08.2030 | 9h23m20,7s | 15°18'33“ | 15'48“ |
| 12.08.2030 | 9h27m07,4s | 15°00'41“ | 15'48“ |
| 13.08.2030 | 9h30m53,6s | 14°42'36“ | 15'48“ |
| 14.08.2030 | 9h34m39,1s | 14°24'16“ | 15'48“ |
| 15.08.2030 | 9h38m24,2s | 14°05'42“ | 15'48“ |
| 16.08.2030 | 9h42m08,6s | 13°46'55“ | 15'49“ |
| 17.08.2030 | 9h45m52,6s | 13°27'54“ | 15'49“ |
| 18.08.2030 | 9h49m36,1s | 13°08'41“ | 15'49“ |
| 19.08.2030 | 9h53m19,1s | 12°49'15“ | 15'49“ |
| 20.08.2030 | 9h57m01,6s | 12°29'37“ | 15'49“ |
| 21.08.2030 | 10h00m43,7s | 12°09'47“ | 15'49“ |
| 22.08.2030 | 10h04m25,3s | 11°49'45“ | 15'50“ |
| 23.08.2030 | 10h08m06,5s | 11°29'32“ | 15'50“ |
| 24.08.2030 | 10h11m47,2s | 11°09'08“ | 15'50“ |
| 25.08.2030 | 10h15m27,6s | 10°48'34“ | 15'50“ |
| 26.08.2030 | 10h19m07,5s | 10°27'49“ | 15'50“ |
| 27.08.2030 | 10h22m47,0s | 10°06'54“ | 15'51“ |
| 28.08.2030 | 10h26m26,2s | 9°45'49“ | 15'51“ |
| 29.08.2030 | 10h30m05,0s | 9°24'35“ | 15'51“ |
| 30.08.2030 | 10h33m43,5s | 9°03'12“ | 15'51“ |
| 31.08.2030 | 10h37m21,6s | 8°41'41“ | 15'52“ |
| 01.09.2030 | 10h40m59,4s | 8°20'01“ | 15'52“ |
| 02.09.2030 | 10h44m36,9s | 7°58'14“ | 15'52“ |
| 03.09.2030 | 10h48m14,1s | 7°36'18“ | 15'52“ |
| 04.09.2030 | 10h51m51,0s | 7°14'16“ | 15'52“ |
| 05.09.2030 | 10h55m27,6s | 6°52'06“ | 15'53“ |
| 06.09.2030 | 10h59m04,0s | 6°29'50“ | 15'53“ |
| 07.09.2030 | 11h02m40,2s | 6°07'28“ | 15'53“ |
| 08.09.2030 | 11h06m16,1s | 5°45'00“ | 15'53“ |
| 09.09.2030 | 11h09m51,9s | 5°22'26“ | 15'54“ |
| 10.09.2030 | 11h13m27,5s | 4°59'46“ | 15'54“ |
| 11.09.2030 | 11h17m02,9s | 4°37'02“ | 15'54“ |
| 12.09.2030 | 11h20m38,2s | 4°14'13“ | 15'54“ |
| 13.09.2030 | 11h24m13,4s | 3°51'19“ | 15'55“ |
| 14.09.2030 | 11h27m48,5s | 3°28'21“ | 15'55“ |
| 15.09.2030 | 11h31m23,6s | 3°05'20“ | 15'55“ |
| 16.09.2030 | 11h34m58,7s | 2°42'15“ | 15'55“ |
| 17.09.2030 | 11h38m33,7s | 2°19'06“ | 15'56“ |
| 18.09.2030 | 11h42m08,8s | 1°55'55“ | 15'56“ |
| 19.09.2030 | 11h45m43,8s | 1°32'41“ | 15'56“ |
| 20.09.2030 | 11h49m19,0s | 1°09'25“ | 15'56“ |
| 21.09.2030 | 11h52m54,2s | 0°46'07“ | 15'57“ |
| 22.09.2030 | 11h56m29,5s | 0°22'47“ | 15'57“ |
| 23.09.2030 | 12h00m05,0s | -0°00'32“ | 15'57“ |
| 24.09.2030 | 12h03m40,5s | -0°23'54“ | 15'57“ |
| 25.09.2030 | 12h07m16,2s | -0°47'16“ | 15'58“ |
| 26.09.2030 | 12h10m52,1s | -1°10'38“ | 15'58“ |
| 27.09.2030 | 12h14m28,2s | -1°34'00“ | 15'58“ |
| 28.09.2030 | 12h18m04,5s | -1°57'21“ | 15'59“ |
| 29.09.2030 | 12h21m41,0s | -2°20'41“ | 15'59“ |
| 30.09.2030 | 12h25m17,7s | -2°44'00“ | 15'59“ |
| 01.10.2030 | 12h28m54,7s | -3°07'18“ | 15'59“ |
| 02.10.2030 | 12h32m32,0s | -3°30'33“ | 16'00“ |
| 03.10.2030 | 12h36m09,5s | -3°53'45“ | 16'00“ |
| 04.10.2030 | 12h39m47,4s | -4°16'55“ | 16'00“ |
| 05.10.2030 | 12h43m25,6s | -4°40'02“ | 16'00“ |
| 06.10.2030 | 12h47m04,1s | -5°03'05“ | 16'01“ |
| 07.10.2030 | 12h50m43,0s | -5°26'04“ | 16'01“ |
| 08.10.2030 | 12h54m22,3s | -5°48'59“ | 16'01“ |
| 09.10.2030 | 12h58m02,0s | -6°11'50“ | 16'02“ |
| 10.10.2030 | 13h01m42,1s | -6°34'35“ | 16'02“ |
| 11.10.2030 | 13h05m22,7s | -6°57'16“ | 16'02“ |
| 12.10.2030 | 13h09m03,8s | -7°19'50“ | 16'02“ |
| 13.10.2030 | 13h12m45,3s | -7°42'19“ | 16'03“ |
| 14.10.2030 | 13h16m27,4s | -8°04'42“ | 16'03“ |
| 15.10.2030 | 13h20m10,1s | -8°26'57“ | 16'03“ |
| 16.10.2030 | 13h23m53,3s | -8°49'06“ | 16'04“ |
| 17.10.2030 | 13h27m37,1s | -9°11'07“ | 16'04“ |
| 18.10.2030 | 13h31m21,5s | -9°33'01“ | 16'04“ |
| 19.10.2030 | 13h35m06,5s | -9°54'46“ | 16'04“ |
| 20.10.2030 | 13h38m52,1s | -10°16'23“ | 16'05“ |
| 21.10.2030 | 13h42m38,5s | -10°37'51“ | 16'05“ |
| 22.10.2030 | 13h46m25,4s | -10°59'09“ | 16'05“ |
| 23.10.2030 | 13h50m13,1s | -11°20'18“ | 16'05“ |
| 24.10.2030 | 13h54m01,5s | -11°41'16“ | 16'06“ |
| 25.10.2030 | 13h57m50,6s | -12°02'04“ | 16'06“ |
| 26.10.2030 | 14h01m40,4s | -12°22'41“ | 16'06“ |
| 27.10.2030 | 14h05m30,9s | -12°43'06“ | 16'06“ |
| 28.10.2030 | 14h09m22,2s | -13°03'20“ | 16'07“ |
| 29.10.2030 | 14h13m14,3s | -13°23'21“ | 16'07“ |
| 30.10.2030 | 14h17m07,1s | -13°43'10“ | 16'07“ |
| 31.10.2030 | 14h21m00,7s | -14°02'45“ | 16'08“ |
| 01.11.2030 | 14h24m55,0s | -14°22'07“ | 16'08“ |
| 02.11.2030 | 14h28m50,1s | -14°41'15“ | 16'08“ |
| 03.11.2030 | 14h32m46,0s | -15°00'09“ | 16'08“ |
| 04.11.2030 | 14h36m42,7s | -15°18'48“ | 16'09“ |
| 05.11.2030 | 14h40m40,2s | -15°37'12“ | 16'09“ |
| 06.11.2030 | 14h44m38,5s | -15°55'20“ | 16'09“ |
| 07.11.2030 | 14h48m37,6s | -16°13'13“ | 16'09“ |
| 08.11.2030 | 14h52m37,5s | -16°30'49“ | 16'10“ |
| 09.11.2030 | 14h56m38,3s | -16°48'09“ | 16'10“ |
| 10.11.2030 | 15h00m39,9s | -17°05'11“ | 16'10“ |
| 11.11.2030 | 15h04m42,4s | -17°21'56“ | 16'10“ |
| 12.11.2030 | 15h08m45,7s | -17°38'23“ | 16'10“ |
| 13.11.2030 | 15h12m49,9s | -17°54'32“ | 16'11“ |
| 14.11.2030 | 15h16m54,9s | -18°10'23“ | 16'11“ |
| 15.11.2030 | 15h21m00,8s | -18°25'54“ | 16'11“ |
| 16.11.2030 | 15h25m07,6s | -18°41'06“ | 16'11“ |
| 17.11.2030 | 15h29m15,2s | -18°55'58“ | 16'12“ |
| 18.11.2030 | 15h33m23,6s | -19°10'30“ | 16'12“ |
| 19.11.2030 | 15h37m32,9s | -19°24'42“ | 16'12“ |
| 20.11.2030 | 15h41m43,1s | -19°38'32“ | 16'12“ |
| 21.11.2030 | 15h45m54,1s | -19°52'01“ | 16'12“ |
| 22.11.2030 | 15h50m05,9s | -20°05'09“ | 16'13“ |
| 23.11.2030 | 15h54m18,5s | -20°17'54“ | 16'13“ |
| 24.11.2030 | 15h58m31,9s | -20°30'17“ | 16'13“ |
| 25.11.2030 | 16h02m46,1s | -20°42'18“ | 16'13“ |
| 26.11.2030 | 16h07m01,1s | -20°53'55“ | 16'13“ |
| 27.11.2030 | 16h11m16,8s | -21°05'08“ | 16'13“ |
| 28.11.2030 | 16h15m33,3s | -21°15'58“ | 16'14“ |
| 29.11.2030 | 16h19m50,4s | -21°26'24“ | 16'14“ |
| 30.11.2030 | 16h24m08,2s | -21°36'26“ | 16'14“ |
| 01.12.2030 | 16h28m26,6s | -21°46'03“ | 16'14“ |
| 02.12.2030 | 16h32m45,7s | -21°55'14“ | 16'14“ |
| 03.12.2030 | 16h37m05,3s | -22°04'01“ | 16'14“ |
| 04.12.2030 | 16h41m25,6s | -22°12'22“ | 16'15“ |
| 05.12.2030 | 16h45m46,4s | -22°20'17“ | 16'15“ |
| 06.12.2030 | 16h50m07,8s | -22°27'46“ | 16'15“ |
| 07.12.2030 | 16h54m29,7s | -22°34'49“ | 16'15“ |
| 08.12.2030 | 16h58m52,1s | -22°41'26“ | 16'15“ |
| 09.12.2030 | 17h03m14,9s | -22°47'36“ | 16'15“ |
| 10.12.2030 | 17h07m38,2s | -22°53'19“ | 16'15“ |
| 11.12.2030 | 17h12m02,0s | -22°58'34“ | 16'16“ |
| 12.12.2030 | 17h16m26,1s | -23°03'23“ | 16'16“ |
| 13.12.2030 | 17h20m50,6s | -23°07'44“ | 16'16“ |
| 14.12.2030 | 17h25m15,4s | -23°11'38“ | 16'16“ |
| 15.12.2030 | 17h29m40,6s | -23°15'04“ | 16'16“ |
| 16.12.2030 | 17h34m06,0s | -23°18'02“ | 16'16“ |
| 17.12.2030 | 17h38m31,6s | -23°20'33“ | 16'16“ |
| 18.12.2030 | 17h42m57,5s | -23°22'35“ | 16'16“ |
| 19.12.2030 | 17h47m23,6s | -23°24'09“ | 16'16“ |
| 20.12.2030 | 17h51m49,9s | -23°25'15“ | 16'16“ |
| 21.12.2030 | 17h56m16,2s | -23°25'53“ | 16'17“ |
| 22.12.2030 | 18h00m42,7s | -23°26'02“ | 16'17“ |
| 23.12.2030 | 18h05m09,2s | -23°25'43“ | 16'17“ |
| 24.12.2030 | 18h09m35,7s | -23°24'56“ | 16'17“ |
| 25.12.2030 | 18h14m02,2s | -23°23'41“ | 16'17“ |
| 26.12.2030 | 18h18m28,6s | -23°21'57“ | 16'17“ |
| 27.12.2030 | 18h22m54,8s | -23°19'46“ | 16'17“ |
| 28.12.2030 | 18h27m21,0s | -23°17'06“ | 16'17“ |
| 29.12.2030 | 18h31m46,9s | -23°13'58“ | 16'17“ |
| 30.12.2030 | 18h36m12,6s | -23°10'22“ | 16'17“ |
| 31.12.2030 | 18h40m38,0s | -23°06'19“ | 16'17“ |
| 01.01.2031 | 18h45m03,2s | -23°01'48“ | 16'17“ |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.