Die Ephemeride bezieht sich auf 0Uhr WZ des jeweiligen Tages. Die Werte für Rektaszension und Deklination beziehen sich auf das aktuelle Äquinoktium.
| Datum | Rektaszension | Deklination | Halbmesser |
|---|---|---|---|
| 01.01.2027 | 18h44m54,2s | -23°02'11“ | 16'17“ |
| 02.01.2027 | 18h49m19,1s | -22°57'13“ | 16'17“ |
| 03.01.2027 | 18h53m43,7s | -22°51'48“ | 16'17“ |
| 04.01.2027 | 18h58m07,9s | -22°45'55“ | 16'17“ |
| 05.01.2027 | 19h02m31,7s | -22°39'35“ | 16'17“ |
| 06.01.2027 | 19h06m55,2s | -22°32'48“ | 16'17“ |
| 07.01.2027 | 19h11m18,1s | -22°25'34“ | 16'17“ |
| 08.01.2027 | 19h15m40,7s | -22°17'54“ | 16'17“ |
| 09.01.2027 | 19h20m02,7s | -22°09'47“ | 16'17“ |
| 10.01.2027 | 19h24m24,1s | -22°01'15“ | 16'17“ |
| 11.01.2027 | 19h28m45,0s | -21°52'16“ | 16'17“ |
| 12.01.2027 | 19h33m05,3s | -21°42'52“ | 16'17“ |
| 13.01.2027 | 19h37m25,0s | -21°33'03“ | 16'17“ |
| 14.01.2027 | 19h41m44,1s | -21°22'49“ | 16'17“ |
| 15.01.2027 | 19h46m02,5s | -21°12'10“ | 16'17“ |
| 16.01.2027 | 19h50m20,2s | -21°01'07“ | 16'17“ |
| 17.01.2027 | 19h54m37,2s | -20°49'39“ | 16'17“ |
| 18.01.2027 | 19h58m53,5s | -20°37'48“ | 16'17“ |
| 19.01.2027 | 20h03m09,1s | -20°25'34“ | 16'16“ |
| 20.01.2027 | 20h07m24,0s | -20°12'56“ | 16'16“ |
| 21.01.2027 | 20h11m38,1s | -19°59'56“ | 16'16“ |
| 22.01.2027 | 20h15m51,4s | -19°46'34“ | 16'16“ |
| 23.01.2027 | 20h20m03,9s | -19°32'49“ | 16'16“ |
| 24.01.2027 | 20h24m15,7s | -19°18'43“ | 16'16“ |
| 25.01.2027 | 20h28m26,7s | -19°04'16“ | 16'16“ |
| 26.01.2027 | 20h32m37,0s | -18°49'27“ | 16'16“ |
| 27.01.2027 | 20h36m46,4s | -18°34'18“ | 16'16“ |
| 28.01.2027 | 20h40m55,0s | -18°18'48“ | 16'16“ |
| 29.01.2027 | 20h45m02,9s | -18°02'59“ | 16'15“ |
| 30.01.2027 | 20h49m10,0s | -17°46'49“ | 16'15“ |
| 31.01.2027 | 20h53m16,3s | -17°30'21“ | 16'15“ |
| 01.02.2027 | 20h57m21,8s | -17°13'34“ | 16'15“ |
| 02.02.2027 | 21h01m26,4s | -16°56'29“ | 16'15“ |
| 03.02.2027 | 21h05m30,3s | -16°39'05“ | 16'15“ |
| 04.02.2027 | 21h09m33,4s | -16°21'25“ | 16'15“ |
| 05.02.2027 | 21h13m35,7s | -16°03'27“ | 16'14“ |
| 06.02.2027 | 21h17m37,1s | -15°45'12“ | 16'14“ |
| 07.02.2027 | 21h21m37,8s | -15°26'42“ | 16'14“ |
| 08.02.2027 | 21h25m37,7s | -15°07'55“ | 16'14“ |
| 09.02.2027 | 21h29m36,7s | -14°48'53“ | 16'14“ |
| 10.02.2027 | 21h33m35,0s | -14°29'37“ | 16'14“ |
| 11.02.2027 | 21h37m32,5s | -14°10'05“ | 16'13“ |
| 12.02.2027 | 21h41m29,2s | -13°50'20“ | 16'13“ |
| 13.02.2027 | 21h45m25,1s | -13°30'21“ | 16'13“ |
| 14.02.2027 | 21h49m20,2s | -13°10'09“ | 16'13“ |
| 15.02.2027 | 21h53m14,6s | -12°49'44“ | 16'13“ |
| 16.02.2027 | 21h57m08,3s | -12°29'07“ | 16'13“ |
| 17.02.2027 | 22h01m01,2s | -12°08'18“ | 16'12“ |
| 18.02.2027 | 22h04m53,4s | -11°47'18“ | 16'12“ |
| 19.02.2027 | 22h08m44,9s | -11°26'06“ | 16'12“ |
| 20.02.2027 | 22h12m35,7s | -11°04'44“ | 16'12“ |
| 21.02.2027 | 22h16m25,8s | -10°43'11“ | 16'12“ |
| 22.02.2027 | 22h20m15,3s | -10°21'29“ | 16'11“ |
| 23.02.2027 | 22h24m04,2s | -9°59'36“ | 16'11“ |
| 24.02.2027 | 22h27m52,4s | -9°37'35“ | 16'11“ |
| 25.02.2027 | 22h31m40,1s | -9°15'25“ | 16'11“ |
| 26.02.2027 | 22h35m27,1s | -8°53'06“ | 16'10“ |
| 27.02.2027 | 22h39m13,7s | -8°30'39“ | 16'10“ |
| 28.02.2027 | 22h42m59,7s | -8°08'05“ | 16'10“ |
| 01.03.2027 | 22h46m45,2s | -7°45'23“ | 16'10“ |
| 02.03.2027 | 22h50m30,2s | -7°22'34“ | 16'10“ |
| 03.03.2027 | 22h54m14,7s | -6°59'39“ | 16'09“ |
| 04.03.2027 | 22h57m58,7s | -6°36'38“ | 16'09“ |
| 05.03.2027 | 23h01m42,3s | -6°13'31“ | 16'09“ |
| 06.03.2027 | 23h05m25,5s | -5°50'19“ | 16'09“ |
| 07.03.2027 | 23h09m08,2s | -5°27'03“ | 16'08“ |
| 08.03.2027 | 23h12m50,6s | -5°03'42“ | 16'08“ |
| 09.03.2027 | 23h16m32,5s | -4°40'16“ | 16'08“ |
| 10.03.2027 | 23h20m14,1s | -4°16'48“ | 16'08“ |
| 11.03.2027 | 23h23m55,4s | -3°53'16“ | 16'07“ |
| 12.03.2027 | 23h27m36,3s | -3°29'41“ | 16'07“ |
| 13.03.2027 | 23h31m16,9s | -3°06'04“ | 16'07“ |
| 14.03.2027 | 23h34m57,2s | -2°42'25“ | 16'06“ |
| 15.03.2027 | 23h38m37,2s | -2°18'44“ | 16'06“ |
| 16.03.2027 | 23h42m17,0s | -1°55'02“ | 16'06“ |
| 17.03.2027 | 23h45m56,5s | -1°31'19“ | 16'06“ |
| 18.03.2027 | 23h49m35,8s | -1°07'36“ | 16'05“ |
| 19.03.2027 | 23h53m14,9s | -0°43'53“ | 16'05“ |
| 20.03.2027 | 23h56m53,9s | -0°20'10“ | 16'05“ |
| 21.03.2027 | 0h00m32,7s | 0°03'32“ | 16'05“ |
| 22.03.2027 | 0h04m11,3s | 0°27'13“ | 16'04“ |
| 23.03.2027 | 0h07m49,9s | 0°50'54“ | 16'04“ |
| 24.03.2027 | 0h11m28,3s | 1°14'32“ | 16'04“ |
| 25.03.2027 | 0h15m06,7s | 1°38'09“ | 16'04“ |
| 26.03.2027 | 0h18m45,1s | 2°01'44“ | 16'03“ |
| 27.03.2027 | 0h22m23,5s | 2°25'16“ | 16'03“ |
| 28.03.2027 | 0h26m01,9s | 2°48'46“ | 16'03“ |
| 29.03.2027 | 0h29m40,4s | 3°12'12“ | 16'02“ |
| 30.03.2027 | 0h33m18,9s | 3°35'35“ | 16'02“ |
| 31.03.2027 | 0h36m57,4s | 3°58'53“ | 16'02“ |
| 01.04.2027 | 0h40m36,1s | 4°22'08“ | 16'02“ |
| 02.04.2027 | 0h44m14,9s | 4°45'17“ | 16'01“ |
| 03.04.2027 | 0h47m53,8s | 5°08'22“ | 16'01“ |
| 04.04.2027 | 0h51m32,9s | 5°31'21“ | 16'01“ |
| 05.04.2027 | 0h55m12,1s | 5°54'15“ | 16'00“ |
| 06.04.2027 | 0h58m51,5s | 6°17'02“ | 16'00“ |
| 07.04.2027 | 1h02m31,1s | 6°39'43“ | 16'00“ |
| 08.04.2027 | 1h06m10,9s | 7°02'17“ | 16'00“ |
| 09.04.2027 | 1h09m51,0s | 7°24'43“ | 15'59“ |
| 10.04.2027 | 1h13m31,3s | 7°47'03“ | 15'59“ |
| 11.04.2027 | 1h17m11,8s | 8°09'14“ | 15'59“ |
| 12.04.2027 | 1h20m52,6s | 8°31'17“ | 15'59“ |
| 13.04.2027 | 1h24m33,7s | 8°53'11“ | 15'58“ |
| 14.04.2027 | 1h28m15,1s | 9°14'56“ | 15'58“ |
| 15.04.2027 | 1h31m56,8s | 9°36'32“ | 15'58“ |
| 16.04.2027 | 1h35m38,9s | 9°57'58“ | 15'58“ |
| 17.04.2027 | 1h39m21,2s | 10°19'14“ | 15'57“ |
| 18.04.2027 | 1h43m03,9s | 10°40'20“ | 15'57“ |
| 19.04.2027 | 1h46m47,0s | 11°01'15“ | 15'57“ |
| 20.04.2027 | 1h50m30,5s | 11°21'59“ | 15'56“ |
| 21.04.2027 | 1h54m14,4s | 11°42'32“ | 15'56“ |
| 22.04.2027 | 1h57m58,8s | 12°02'53“ | 15'56“ |
| 23.04.2027 | 2h01m43,6s | 12°23'03“ | 15'56“ |
| 24.04.2027 | 2h05m28,8s | 12°43'01“ | 15'55“ |
| 25.04.2027 | 2h09m14,6s | 13°02'46“ | 15'55“ |
| 26.04.2027 | 2h13m00,8s | 13°22'18“ | 15'55“ |
| 27.04.2027 | 2h16m47,5s | 13°41'37“ | 15'55“ |
| 28.04.2027 | 2h20m34,8s | 14°00'43“ | 15'54“ |
| 29.04.2027 | 2h24m22,5s | 14°19'35“ | 15'54“ |
| 30.04.2027 | 2h28m10,8s | 14°38'13“ | 15'54“ |
| 01.05.2027 | 2h31m59,6s | 14°56'36“ | 15'54“ |
| 02.05.2027 | 2h35m49,0s | 15°14'45“ | 15'53“ |
| 03.05.2027 | 2h39m39,0s | 15°32'38“ | 15'53“ |
| 04.05.2027 | 2h43m29,5s | 15°50'16“ | 15'53“ |
| 05.05.2027 | 2h47m20,5s | 16°07'39“ | 15'53“ |
| 06.05.2027 | 2h51m12,2s | 16°24'45“ | 15'52“ |
| 07.05.2027 | 2h55m04,4s | 16°41'35“ | 15'52“ |
| 08.05.2027 | 2h58m57,1s | 16°58'08“ | 15'52“ |
| 09.05.2027 | 3h02m50,5s | 17°14'24“ | 15'52“ |
| 10.05.2027 | 3h06m44,4s | 17°30'23“ | 15'52“ |
| 11.05.2027 | 3h10m38,8s | 17°46'04“ | 15'51“ |
| 12.05.2027 | 3h14m33,8s | 18°01'27“ | 15'51“ |
| 13.05.2027 | 3h18m29,3s | 18°16'32“ | 15'51“ |
| 14.05.2027 | 3h22m25,4s | 18°31'18“ | 15'51“ |
| 15.05.2027 | 3h26m22,1s | 18°45'46“ | 15'51“ |
| 16.05.2027 | 3h30m19,3s | 18°59'54“ | 15'50“ |
| 17.05.2027 | 3h34m17,0s | 19°13'43“ | 15'50“ |
| 18.05.2027 | 3h38m15,3s | 19°27'13“ | 15'50“ |
| 19.05.2027 | 3h42m14,1s | 19°40'22“ | 15'50“ |
| 20.05.2027 | 3h46m13,5s | 19°53'12“ | 15'50“ |
| 21.05.2027 | 3h50m13,4s | 20°05'41“ | 15'49“ |
| 22.05.2027 | 3h54m13,9s | 20°17'50“ | 15'49“ |
| 23.05.2027 | 3h58m14,8s | 20°29'37“ | 15'49“ |
| 24.05.2027 | 4h02m16,4s | 20°41'04“ | 15'49“ |
| 25.05.2027 | 4h06m18,4s | 20°52'10“ | 15'49“ |
| 26.05.2027 | 4h10m20,9s | 21°02'54“ | 15'48“ |
| 27.05.2027 | 4h14m24,0s | 21°13'16“ | 15'48“ |
| 28.05.2027 | 4h18m27,5s | 21°23'17“ | 15'48“ |
| 29.05.2027 | 4h22m31,5s | 21°32'55“ | 15'48“ |
| 30.05.2027 | 4h26m36,0s | 21°42'11“ | 15'48“ |
| 31.05.2027 | 4h30m41,0s | 21°51'04“ | 15'48“ |
| 01.06.2027 | 4h34m46,3s | 21°59'34“ | 15'47“ |
| 02.06.2027 | 4h38m52,1s | 22°07'42“ | 15'47“ |
| 03.06.2027 | 4h42m58,3s | 22°15'26“ | 15'47“ |
| 04.06.2027 | 4h47m04,9s | 22°22'47“ | 15'47“ |
| 05.06.2027 | 4h51m11,9s | 22°29'44“ | 15'47“ |
| 06.06.2027 | 4h55m19,2s | 22°36'18“ | 15'47“ |
| 07.06.2027 | 4h59m26,8s | 22°42'28“ | 15'47“ |
| 08.06.2027 | 5h03m34,6s | 22°48'14“ | 15'47“ |
| 09.06.2027 | 5h07m42,8s | 22°53'35“ | 15'46“ |
| 10.06.2027 | 5h11m51,1s | 22°58'33“ | 15'46“ |
| 11.06.2027 | 5h15m59,7s | 23°03'06“ | 15'46“ |
| 12.06.2027 | 5h20m08,4s | 23°07'15“ | 15'46“ |
| 13.06.2027 | 5h24m17,4s | 23°11'00“ | 15'46“ |
| 14.06.2027 | 5h28m26,4s | 23°14'20“ | 15'46“ |
| 15.06.2027 | 5h32m35,6s | 23°17'15“ | 15'46“ |
| 16.06.2027 | 5h36m45,0s | 23°19'46“ | 15'46“ |
| 17.06.2027 | 5h40m54,4s | 23°21'52“ | 15'46“ |
| 18.06.2027 | 5h45m03,8s | 23°23'33“ | 15'46“ |
| 19.06.2027 | 5h49m13,4s | 23°24'50“ | 15'46“ |
| 20.06.2027 | 5h53m22,9s | 23°25'42“ | 15'45“ |
| 21.06.2027 | 5h57m32,5s | 23°26'09“ | 15'45“ |
| 22.06.2027 | 6h01m42,0s | 23°26'11“ | 15'45“ |
| 23.06.2027 | 6h05m51,5s | 23°25'49“ | 15'45“ |
| 24.06.2027 | 6h10m01,0s | 23°25'02“ | 15'45“ |
| 25.06.2027 | 6h14m10,4s | 23°23'50“ | 15'45“ |
| 26.06.2027 | 6h18m19,6s | 23°22'13“ | 15'45“ |
| 27.06.2027 | 6h22m28,8s | 23°20'12“ | 15'45“ |
| 28.06.2027 | 6h26m37,8s | 23°17'46“ | 15'45“ |
| 29.06.2027 | 6h30m46,7s | 23°14'56“ | 15'45“ |
| 30.06.2027 | 6h34m55,4s | 23°11'40“ | 15'45“ |
| 01.07.2027 | 6h39m03,9s | 23°08'01“ | 15'45“ |
| 02.07.2027 | 6h43m12,1s | 23°03'57“ | 15'45“ |
| 03.07.2027 | 6h47m20,1s | 22°59'29“ | 15'45“ |
| 04.07.2027 | 6h51m27,8s | 22°54'37“ | 15'45“ |
| 05.07.2027 | 6h55m35,2s | 22°49'20“ | 15'45“ |
| 06.07.2027 | 6h59m42,3s | 22°43'40“ | 15'45“ |
| 07.07.2027 | 7h03m48,9s | 22°37'37“ | 15'45“ |
| 08.07.2027 | 7h07m55,2s | 22°31'10“ | 15'45“ |
| 09.07.2027 | 7h12m01,1s | 22°24'19“ | 15'45“ |
| 10.07.2027 | 7h16m06,6s | 22°17'05“ | 15'45“ |
| 11.07.2027 | 7h20m11,6s | 22°09'29“ | 15'45“ |
| 12.07.2027 | 7h24m16,1s | 22°01'29“ | 15'45“ |
| 13.07.2027 | 7h28m20,2s | 21°53'07“ | 15'45“ |
| 14.07.2027 | 7h32m23,8s | 21°44'22“ | 15'45“ |
| 15.07.2027 | 7h36m26,9s | 21°35'16“ | 15'45“ |
| 16.07.2027 | 7h40m29,5s | 21°25'47“ | 15'45“ |
| 17.07.2027 | 7h44m31,6s | 21°15'57“ | 15'45“ |
| 18.07.2027 | 7h48m33,1s | 21°05'44“ | 15'45“ |
| 19.07.2027 | 7h52m34,2s | 20°55'11“ | 15'45“ |
| 20.07.2027 | 7h56m34,6s | 20°44'16“ | 15'45“ |
| 21.07.2027 | 8h00m34,5s | 20°33'01“ | 15'45“ |
| 22.07.2027 | 8h04m33,9s | 20°21'25“ | 15'46“ |
| 23.07.2027 | 8h08m32,7s | 20°09'28“ | 15'46“ |
| 24.07.2027 | 8h12m30,9s | 19°57'11“ | 15'46“ |
| 25.07.2027 | 8h16m28,5s | 19°44'34“ | 15'46“ |
| 26.07.2027 | 8h20m25,6s | 19°31'37“ | 15'46“ |
| 27.07.2027 | 8h24m22,1s | 19°18'21“ | 15'46“ |
| 28.07.2027 | 8h28m18,0s | 19°04'45“ | 15'46“ |
| 29.07.2027 | 8h32m13,4s | 18°50'51“ | 15'46“ |
| 30.07.2027 | 8h36m08,1s | 18°36'37“ | 15'46“ |
| 31.07.2027 | 8h40m02,3s | 18°22'06“ | 15'46“ |
| 01.08.2027 | 8h43m55,9s | 18°07'16“ | 15'46“ |
| 02.08.2027 | 8h47m48,9s | 17°52'09“ | 15'47“ |
| 03.08.2027 | 8h51m41,2s | 17°36'44“ | 15'47“ |
| 04.08.2027 | 8h55m33,0s | 17°21'01“ | 15'47“ |
| 05.08.2027 | 8h59m24,1s | 17°05'02“ | 15'47“ |
| 06.08.2027 | 9h03m14,6s | 16°48'47“ | 15'47“ |
| 07.08.2027 | 9h07m04,5s | 16°32'15“ | 15'47“ |
| 08.08.2027 | 9h10m53,8s | 16°15'28“ | 15'47“ |
| 09.08.2027 | 9h14m42,5s | 15°58'24“ | 15'47“ |
| 10.08.2027 | 9h18m30,6s | 15°41'06“ | 15'48“ |
| 11.08.2027 | 9h22m18,1s | 15°23'32“ | 15'48“ |
| 12.08.2027 | 9h26m05,0s | 15°05'44“ | 15'48“ |
| 13.08.2027 | 9h29m51,3s | 14°47'42“ | 15'48“ |
| 14.08.2027 | 9h33m37,1s | 14°29'25“ | 15'48“ |
| 15.08.2027 | 9h37m22,3s | 14°10'55“ | 15'48“ |
| 16.08.2027 | 9h41m07,0s | 13°52'12“ | 15'49“ |
| 17.08.2027 | 9h44m51,1s | 13°33'15“ | 15'49“ |
| 18.08.2027 | 9h48m34,7s | 13°14'05“ | 15'49“ |
| 19.08.2027 | 9h52m17,8s | 12°54'43“ | 15'49“ |
| 20.08.2027 | 9h56m00,5s | 12°35'08“ | 15'49“ |
| 21.08.2027 | 9h59m42,6s | 12°15'22“ | 15'49“ |
| 22.08.2027 | 10h03m24,3s | 11°55'24“ | 15'50“ |
| 23.08.2027 | 10h07m05,5s | 11°35'14“ | 15'50“ |
| 24.08.2027 | 10h10m46,4s | 11°14'53“ | 15'50“ |
| 25.08.2027 | 10h14m26,8s | 10°54'21“ | 15'50“ |
| 26.08.2027 | 10h18m06,8s | 10°33'39“ | 15'50“ |
| 27.08.2027 | 10h21m46,4s | 10°12'47“ | 15'51“ |
| 28.08.2027 | 10h25m25,7s | 9°51'45“ | 15'51“ |
| 29.08.2027 | 10h29m04,6s | 9°30'33“ | 15'51“ |
| 30.08.2027 | 10h32m43,2s | 9°09'13“ | 15'51“ |
| 31.08.2027 | 10h36m21,4s | 8°47'43“ | 15'51“ |
| 01.09.2027 | 10h39m59,3s | 8°26'05“ | 15'52“ |
| 02.09.2027 | 10h43m36,9s | 8°04'19“ | 15'52“ |
| 03.09.2027 | 10h47m14,2s | 7°42'25“ | 15'52“ |
| 04.09.2027 | 10h50m51,3s | 7°20'24“ | 15'52“ |
| 05.09.2027 | 10h54m28,0s | 6°58'16“ | 15'53“ |
| 06.09.2027 | 10h58m04,5s | 6°36'01“ | 15'53“ |
| 07.09.2027 | 11h01m40,8s | 6°13'40“ | 15'53“ |
| 08.09.2027 | 11h05m16,9s | 5°51'12“ | 15'53“ |
| 09.09.2027 | 11h08m52,8s | 5°28'39“ | 15'54“ |
| 10.09.2027 | 11h12m28,4s | 5°06'01“ | 15'54“ |
| 11.09.2027 | 11h16m04,0s | 4°43'17“ | 15'54“ |
| 12.09.2027 | 11h19m39,4s | 4°20'29“ | 15'54“ |
| 13.09.2027 | 11h23m14,6s | 3°57'36“ | 15'55“ |
| 14.09.2027 | 11h26m49,8s | 3°34'39“ | 15'55“ |
| 15.09.2027 | 11h30m24,9s | 3°11'39“ | 15'55“ |
| 16.09.2027 | 11h34m00,0s | 2°48'34“ | 15'55“ |
| 17.09.2027 | 11h37m35,0s | 2°25'27“ | 15'56“ |
| 18.09.2027 | 11h41m10,0s | 2°02'17“ | 15'56“ |
| 19.09.2027 | 11h44m45,1s | 1°39'04“ | 15'56“ |
| 20.09.2027 | 11h48m20,1s | 1°15'48“ | 15'56“ |
| 21.09.2027 | 11h51m55,3s | 0°52'31“ | 15'57“ |
| 22.09.2027 | 11h55m30,5s | 0°29'12“ | 15'57“ |
| 23.09.2027 | 11h59m05,9s | 0°05'52“ | 15'57“ |
| 24.09.2027 | 12h02m41,4s | -0°17'29“ | 15'57“ |
| 25.09.2027 | 12h06m17,1s | -0°40'51“ | 15'58“ |
| 26.09.2027 | 12h09m52,9s | -1°04'13“ | 15'58“ |
| 27.09.2027 | 12h13m28,9s | -1°27'35“ | 15'58“ |
| 28.09.2027 | 12h17m05,1s | -1°50'57“ | 15'58“ |
| 29.09.2027 | 12h20m41,5s | -2°14'18“ | 15'59“ |
| 30.09.2027 | 12h24m18,2s | -2°37'38“ | 15'59“ |
| 01.10.2027 | 12h27m55,2s | -3°00'56“ | 15'59“ |
| 02.10.2027 | 12h31m32,4s | -3°24'12“ | 16'00“ |
| 03.10.2027 | 12h35m09,9s | -3°47'26“ | 16'00“ |
| 04.10.2027 | 12h38m47,7s | -4°10'38“ | 16'00“ |
| 05.10.2027 | 12h42m25,9s | -4°33'46“ | 16'00“ |
| 06.10.2027 | 12h46m04,4s | -4°56'51“ | 16'01“ |
| 07.10.2027 | 12h49m43,2s | -5°19'52“ | 16'01“ |
| 08.10.2027 | 12h53m22,5s | -5°42'48“ | 16'01“ |
| 09.10.2027 | 12h57m02,1s | -6°05'41“ | 16'02“ |
| 10.10.2027 | 13h00m42,2s | -6°28'28“ | 16'02“ |
| 11.10.2027 | 13h04m22,7s | -6°51'10“ | 16'02“ |
| 12.10.2027 | 13h08m03,7s | -7°13'46“ | 16'02“ |
| 13.10.2027 | 13h11m45,1s | -7°36'17“ | 16'03“ |
| 14.10.2027 | 13h15m27,1s | -7°58'41“ | 16'03“ |
| 15.10.2027 | 13h19m09,6s | -8°20'59“ | 16'03“ |
| 16.10.2027 | 13h22m52,6s | -8°43'09“ | 16'03“ |
| 17.10.2027 | 13h26m36,2s | -9°05'13“ | 16'04“ |
| 18.10.2027 | 13h30m20,4s | -9°27'08“ | 16'04“ |
| 19.10.2027 | 13h34m05,2s | -9°48'56“ | 16'04“ |
| 20.10.2027 | 13h37m50,6s | -10°10'35“ | 16'05“ |
| 21.10.2027 | 13h41m36,7s | -10°32'05“ | 16'05“ |
| 22.10.2027 | 13h45m23,5s | -10°53'26“ | 16'05“ |
| 23.10.2027 | 13h49m10,9s | -11°14'37“ | 16'05“ |
| 24.10.2027 | 13h52m59,1s | -11°35'38“ | 16'06“ |
| 25.10.2027 | 13h56m47,9s | -11°56'29“ | 16'06“ |
| 26.10.2027 | 14h00m37,5s | -12°17'09“ | 16'06“ |
| 27.10.2027 | 14h04m27,9s | -12°37'38“ | 16'06“ |
| 28.10.2027 | 14h08m18,9s | -12°57'55“ | 16'07“ |
| 29.10.2027 | 14h12m10,8s | -13°18'00“ | 16'07“ |
| 30.10.2027 | 14h16m03,4s | -13°37'53“ | 16'07“ |
| 31.10.2027 | 14h19m56,7s | -13°57'32“ | 16'07“ |
| 01.11.2027 | 14h23m50,9s | -14°16'58“ | 16'08“ |
| 02.11.2027 | 14h27m45,9s | -14°36'11“ | 16'08“ |
| 03.11.2027 | 14h31m41,6s | -14°55'09“ | 16'08“ |
| 04.11.2027 | 14h35m38,1s | -15°13'52“ | 16'08“ |
| 05.11.2027 | 14h39m35,5s | -15°32'21“ | 16'09“ |
| 06.11.2027 | 14h43m33,6s | -15°50'34“ | 16'09“ |
| 07.11.2027 | 14h47m32,6s | -16°08'31“ | 16'09“ |
| 08.11.2027 | 14h51m32,3s | -16°26'12“ | 16'09“ |
| 09.11.2027 | 14h55m32,9s | -16°43'36“ | 16'10“ |
| 10.11.2027 | 14h59m34,4s | -17°00'43“ | 16'10“ |
| 11.11.2027 | 15h03m36,6s | -17°17'33“ | 16'10“ |
| 12.11.2027 | 15h07m39,7s | -17°34'05“ | 16'10“ |
| 13.11.2027 | 15h11m43,6s | -17°50'19“ | 16'11“ |
| 14.11.2027 | 15h15m48,4s | -18°06'14“ | 16'11“ |
| 15.11.2027 | 15h19m54,1s | -18°21'51“ | 16'11“ |
| 16.11.2027 | 15h24m00,5s | -18°37'08“ | 16'11“ |
| 17.11.2027 | 15h28m07,9s | -18°52'05“ | 16'12“ |
| 18.11.2027 | 15h32m16,1s | -19°06'43“ | 16'12“ |
| 19.11.2027 | 15h36m25,1s | -19°21'00“ | 16'12“ |
| 20.11.2027 | 15h40m35,0s | -19°34'56“ | 16'12“ |
| 21.11.2027 | 15h44m45,7s | -19°48'32“ | 16'12“ |
| 22.11.2027 | 15h48m57,2s | -20°01'45“ | 16'12“ |
| 23.11.2027 | 15h53m09,6s | -20°14'37“ | 16'13“ |
| 24.11.2027 | 15h57m22,7s | -20°27'06“ | 16'13“ |
| 25.11.2027 | 16h01m36,7s | -20°39'13“ | 16'13“ |
| 26.11.2027 | 16h05m51,4s | -20°50'56“ | 16'13“ |
| 27.11.2027 | 16h10m06,9s | -21°02'17“ | 16'13“ |
| 28.11.2027 | 16h14m23,1s | -21°13'13“ | 16'14“ |
| 29.11.2027 | 16h18m40,1s | -21°23'46“ | 16'14“ |
| 30.11.2027 | 16h22m57,7s | -21°33'54“ | 16'14“ |
| 01.12.2027 | 16h27m16,0s | -21°43'38“ | 16'14“ |
| 02.12.2027 | 16h31m35,0s | -21°52'57“ | 16'14“ |
| 03.12.2027 | 16h35m54,6s | -22°01'50“ | 16'14“ |
| 04.12.2027 | 16h40m14,8s | -22°10'18“ | 16'15“ |
| 05.12.2027 | 16h44m35,5s | -22°18'20“ | 16'15“ |
| 06.12.2027 | 16h48m56,8s | -22°25'57“ | 16'15“ |
| 07.12.2027 | 16h53m18,6s | -22°33'07“ | 16'15“ |
| 08.12.2027 | 16h57m40,9s | -22°39'50“ | 16'15“ |
| 09.12.2027 | 17h02m03,7s | -22°46'07“ | 16'15“ |
| 10.12.2027 | 17h06m26,9s | -22°51'58“ | 16'15“ |
| 11.12.2027 | 17h10m50,5s | -22°57'21“ | 16'16“ |
| 12.12.2027 | 17h15m14,5s | -23°02'17“ | 16'16“ |
| 13.12.2027 | 17h19m38,9s | -23°06'45“ | 16'16“ |
| 14.12.2027 | 17h24m03,6s | -23°10'47“ | 16'16“ |
| 15.12.2027 | 17h28m28,6s | -23°14'20“ | 16'16“ |
| 16.12.2027 | 17h32m53,9s | -23°17'26“ | 16'16“ |
| 17.12.2027 | 17h37m19,5s | -23°20'04“ | 16'16“ |
| 18.12.2027 | 17h41m45,3s | -23°22'14“ | 16'16“ |
| 19.12.2027 | 17h46m11,3s | -23°23'56“ | 16'16“ |
| 20.12.2027 | 17h50m37,4s | -23°25'10“ | 16'16“ |
| 21.12.2027 | 17h55m03,7s | -23°25'56“ | 16'16“ |
| 22.12.2027 | 17h59m30,0s | -23°26'13“ | 16'17“ |
| 23.12.2027 | 18h03m56,5s | -23°26'02“ | 16'17“ |
| 24.12.2027 | 18h08m22,9s | -23°25'23“ | 16'17“ |
| 25.12.2027 | 18h12m49,4s | -23°24'15“ | 16'17“ |
| 26.12.2027 | 18h17m15,8s | -23°22'39“ | 16'17“ |
| 27.12.2027 | 18h21m42,1s | -23°20'35“ | 16'17“ |
| 28.12.2027 | 18h26m08,3s | -23°18'03“ | 16'17“ |
| 29.12.2027 | 18h30m34,3s | -23°15'03“ | 16'17“ |
| 30.12.2027 | 18h35m00,1s | -23°11'35“ | 16'17“ |
| 31.12.2027 | 18h39m25,6s | -23°07'38“ | 16'17“ |
| 01.01.2028 | 18h43m50,9s | -23°03'15“ | 16'17“ |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.