Die Ephemeride bezieht sich auf 0Uhr WZ des jeweiligen Tages. Die Werte für Rektaszension und Deklination beziehen sich auf das aktuelle Äquinoktium.
| Datum | Rektaszension | Deklination | Halbmesser |
|---|---|---|---|
| 01.01.2024 | 18h43m41,1s | -23°03'30“ | 16'17“ |
| 02.01.2024 | 18h48m06,0s | -22°58'40“ | 16'17“ |
| 03.01.2024 | 18h52m30,5s | -22°53'22“ | 16'17“ |
| 04.01.2024 | 18h56m54,8s | -22°47'37“ | 16'17“ |
| 05.01.2024 | 19h01m18,7s | -22°41'25“ | 16'17“ |
| 06.01.2024 | 19h05m42,1s | -22°34'46“ | 16'17“ |
| 07.01.2024 | 19h10m05,2s | -22°27'40“ | 16'17“ |
| 08.01.2024 | 19h14m27,8s | -22°20'07“ | 16'17“ |
| 09.01.2024 | 19h18m50,0s | -22°12'08“ | 16'17“ |
| 10.01.2024 | 19h23m11,6s | -22°03'43“ | 16'17“ |
| 11.01.2024 | 19h27m32,7s | -21°54'51“ | 16'17“ |
| 12.01.2024 | 19h31m53,2s | -21°45'35“ | 16'17“ |
| 13.01.2024 | 19h36m13,1s | -21°35'52“ | 16'17“ |
| 14.01.2024 | 19h40m32,4s | -21°25'45“ | 16'17“ |
| 15.01.2024 | 19h44m51,1s | -21°15'13“ | 16'17“ |
| 16.01.2024 | 19h49m09,0s | -21°04'16“ | 16'17“ |
| 17.01.2024 | 19h53m26,3s | -20°52'55“ | 16'17“ |
| 18.01.2024 | 19h57m42,8s | -20°41'10“ | 16'17“ |
| 19.01.2024 | 20h01m58,6s | -20°29'02“ | 16'16“ |
| 20.01.2024 | 20h06m13,7s | -20°16'31“ | 16'16“ |
| 21.01.2024 | 20h10m28,0s | -20°03'36“ | 16'16“ |
| 22.01.2024 | 20h14m41,6s | -19°50'20“ | 16'16“ |
| 23.01.2024 | 20h18m54,4s | -19°36'41“ | 16'16“ |
| 24.01.2024 | 20h23m06,4s | -19°22'40“ | 16'16“ |
| 25.01.2024 | 20h27m17,6s | -19°08'19“ | 16'16“ |
| 26.01.2024 | 20h31m28,1s | -18°53'36“ | 16'16“ |
| 27.01.2024 | 20h35m37,7s | -18°38'32“ | 16'16“ |
| 28.01.2024 | 20h39m46,5s | -18°23'08“ | 16'16“ |
| 29.01.2024 | 20h43m54,5s | -18°07'24“ | 16'15“ |
| 30.01.2024 | 20h48m01,8s | -17°51'21“ | 16'15“ |
| 31.01.2024 | 20h52m08,2s | -17°34'58“ | 16'15“ |
| 01.02.2024 | 20h56m13,8s | -17°18'17“ | 16'15“ |
| 02.02.2024 | 21h00m18,6s | -17°01'17“ | 16'15“ |
| 03.02.2024 | 21h04m22,7s | -16°43'59“ | 16'15“ |
| 04.02.2024 | 21h08m25,9s | -16°26'24“ | 16'15“ |
| 05.02.2024 | 21h12m28,3s | -16°08'31“ | 16'14“ |
| 06.02.2024 | 21h16m30,0s | -15°50'21“ | 16'14“ |
| 07.02.2024 | 21h20m30,9s | -15°31'55“ | 16'14“ |
| 08.02.2024 | 21h24m30,9s | -15°13'13“ | 16'14“ |
| 09.02.2024 | 21h28m30,2s | -14°54'16“ | 16'14“ |
| 10.02.2024 | 21h32m28,7s | -14°35'03“ | 16'14“ |
| 11.02.2024 | 21h36m26,5s | -14°15'36“ | 16'13“ |
| 12.02.2024 | 21h40m23,4s | -13°55'54“ | 16'13“ |
| 13.02.2024 | 21h44m19,5s | -13°35'59“ | 16'13“ |
| 14.02.2024 | 21h48m14,9s | -13°15'50“ | 16'13“ |
| 15.02.2024 | 21h52m09,6s | -12°55'28“ | 16'13“ |
| 16.02.2024 | 21h56m03,5s | -12°34'54“ | 16'13“ |
| 17.02.2024 | 21h59m56,6s | -12°14'08“ | 16'12“ |
| 18.02.2024 | 22h03m49,0s | -11°53'10“ | 16'12“ |
| 19.02.2024 | 22h07m40,7s | -11°32'01“ | 16'12“ |
| 20.02.2024 | 22h11m31,8s | -11°10'42“ | 16'12“ |
| 21.02.2024 | 22h15m22,1s | -10°49'11“ | 16'12“ |
| 22.02.2024 | 22h19m11,8s | -10°27'31“ | 16'11“ |
| 23.02.2024 | 22h23m00,8s | -10°05'42“ | 16'11“ |
| 24.02.2024 | 22h26m49,2s | -9°43'43“ | 16'11“ |
| 25.02.2024 | 22h30m37,0s | -9°21'35“ | 16'11“ |
| 26.02.2024 | 22h34m24,2s | -8°59'19“ | 16'11“ |
| 27.02.2024 | 22h38m10,8s | -8°36'55“ | 16'10“ |
| 28.02.2024 | 22h41m56,9s | -8°14'23“ | 16'10“ |
| 29.02.2024 | 22h45m42,5s | -7°51'44“ | 16'10“ |
| 01.03.2024 | 22h49m27,5s | -7°28'58“ | 16'10“ |
| 02.03.2024 | 22h53m12,1s | -7°06'05“ | 16'09“ |
| 03.03.2024 | 22h56m56,2s | -6°43'06“ | 16'09“ |
| 04.03.2024 | 23h00m39,8s | -6°20'01“ | 16'09“ |
| 05.03.2024 | 23h04m23,1s | -5°56'51“ | 16'09“ |
| 06.03.2024 | 23h08m05,9s | -5°33'36“ | 16'08“ |
| 07.03.2024 | 23h11m48,3s | -5°10'16“ | 16'08“ |
| 08.03.2024 | 23h15m30,4s | -4°46'52“ | 16'08“ |
| 09.03.2024 | 23h19m12,1s | -4°23'24“ | 16'08“ |
| 10.03.2024 | 23h22m53,4s | -3°59'53“ | 16'07“ |
| 11.03.2024 | 23h26m34,4s | -3°36'19“ | 16'07“ |
| 12.03.2024 | 23h30m15,1s | -3°12'42“ | 16'07“ |
| 13.03.2024 | 23h33m55,5s | -2°49'03“ | 16'07“ |
| 14.03.2024 | 23h37m35,6s | -2°25'23“ | 16'06“ |
| 15.03.2024 | 23h41m15,5s | -2°01'41“ | 16'06“ |
| 16.03.2024 | 23h44m55,1s | -1°37'58“ | 16'06“ |
| 17.03.2024 | 23h48m34,5s | -1°14'14“ | 16'06“ |
| 18.03.2024 | 23h52m13,7s | -0°50'30“ | 16'05“ |
| 19.03.2024 | 23h55m52,8s | -0°26'47“ | 16'05“ |
| 20.03.2024 | 23h59m31,6s | -0°03'04“ | 16'05“ |
| 21.03.2024 | 0h03m10,3s | 0°20'38“ | 16'04“ |
| 22.03.2024 | 0h06m48,9s | 0°44'19“ | 16'04“ |
| 23.03.2024 | 0h10m27,4s | 1°07'58“ | 16'04“ |
| 24.03.2024 | 0h14m05,9s | 1°31'36“ | 16'04“ |
| 25.03.2024 | 0h17m44,2s | 1°55'11“ | 16'03“ |
| 26.03.2024 | 0h21m22,6s | 2°18'44“ | 16'03“ |
| 27.03.2024 | 0h25m00,9s | 2°42'13“ | 16'03“ |
| 28.03.2024 | 0h28m39,3s | 3°05'40“ | 16'03“ |
| 29.03.2024 | 0h32m17,7s | 3°29'03“ | 16'02“ |
| 30.03.2024 | 0h35m56,2s | 3°52'22“ | 16'02“ |
| 31.03.2024 | 0h39m34,8s | 4°15'37“ | 16'02“ |
| 01.04.2024 | 0h43m13,5s | 4°38'48“ | 16'01“ |
| 02.04.2024 | 0h46m52,3s | 5°01'54“ | 16'01“ |
| 03.04.2024 | 0h50m31,3s | 5°24'54“ | 16'01“ |
| 04.04.2024 | 0h54m10,5s | 5°47'49“ | 16'01“ |
| 05.04.2024 | 0h57m49,8s | 6°10'38“ | 16'00“ |
| 06.04.2024 | 1h01m29,3s | 6°33'21“ | 16'00“ |
| 07.04.2024 | 1h05m09,1s | 6°55'57“ | 16'00“ |
| 08.04.2024 | 1h08m49,0s | 7°18'26“ | 15'59“ |
| 09.04.2024 | 1h12m29,3s | 7°40'47“ | 15'59“ |
| 10.04.2024 | 1h16m09,7s | 8°03'01“ | 15'59“ |
| 11.04.2024 | 1h19m50,5s | 8°25'06“ | 15'59“ |
| 12.04.2024 | 1h23m31,5s | 8°47'04“ | 15'58“ |
| 13.04.2024 | 1h27m12,9s | 9°08'52“ | 15'58“ |
| 14.04.2024 | 1h30m54,6s | 9°30'31“ | 15'58“ |
| 15.04.2024 | 1h34m36,5s | 9°52'00“ | 15'58“ |
| 16.04.2024 | 1h38m18,9s | 10°13'20“ | 15'57“ |
| 17.04.2024 | 1h42m01,5s | 10°34'29“ | 15'57“ |
| 18.04.2024 | 1h45m44,6s | 10°55'27“ | 15'57“ |
| 19.04.2024 | 1h49m28,0s | 11°16'15“ | 15'57“ |
| 20.04.2024 | 1h53m11,8s | 11°36'51“ | 15'56“ |
| 21.04.2024 | 1h56m56,1s | 11°57'16“ | 15'56“ |
| 22.04.2024 | 2h00m40,7s | 12°17'29“ | 15'56“ |
| 23.04.2024 | 2h04m25,9s | 12°37'30“ | 15'56“ |
| 24.04.2024 | 2h08m11,4s | 12°57'18“ | 15'55“ |
| 25.04.2024 | 2h11m57,5s | 13°16'54“ | 15'55“ |
| 26.04.2024 | 2h15m44,0s | 13°36'16“ | 15'55“ |
| 27.04.2024 | 2h19m31,1s | 13°55'25“ | 15'54“ |
| 28.04.2024 | 2h23m18,7s | 14°14'21“ | 15'54“ |
| 29.04.2024 | 2h27m06,8s | 14°33'02“ | 15'54“ |
| 30.04.2024 | 2h30m55,4s | 14°51'29“ | 15'54“ |
| 01.05.2024 | 2h34m44,6s | 15°09'42“ | 15'53“ |
| 02.05.2024 | 2h38m34,3s | 15°27'40“ | 15'53“ |
| 03.05.2024 | 2h42m24,6s | 15°45'22“ | 15'53“ |
| 04.05.2024 | 2h46m15,5s | 16°02'49“ | 15'53“ |
| 05.05.2024 | 2h50m06,9s | 16°20'00“ | 15'53“ |
| 06.05.2024 | 2h53m58,9s | 16°36'55“ | 15'52“ |
| 07.05.2024 | 2h57m51,5s | 16°53'33“ | 15'52“ |
| 08.05.2024 | 3h01m44,7s | 17°09'54“ | 15'52“ |
| 09.05.2024 | 3h05m38,5s | 17°25'58“ | 15'52“ |
| 10.05.2024 | 3h09m32,8s | 17°41'44“ | 15'51“ |
| 11.05.2024 | 3h13m27,7s | 17°57'13“ | 15'51“ |
| 12.05.2024 | 3h17m23,1s | 18°12'23“ | 15'51“ |
| 13.05.2024 | 3h21m19,1s | 18°27'15“ | 15'51“ |
| 14.05.2024 | 3h25m15,7s | 18°41'48“ | 15'51“ |
| 15.05.2024 | 3h29m12,8s | 18°56'02“ | 15'50“ |
| 16.05.2024 | 3h33m10,4s | 19°09'57“ | 15'50“ |
| 17.05.2024 | 3h37m08,6s | 19°23'32“ | 15'50“ |
| 18.05.2024 | 3h41m07,4s | 19°36'48“ | 15'50“ |
| 19.05.2024 | 3h45m06,6s | 19°49'43“ | 15'50“ |
| 20.05.2024 | 3h49m06,4s | 20°02'18“ | 15'49“ |
| 21.05.2024 | 3h53m06,7s | 20°14'32“ | 15'49“ |
| 22.05.2024 | 3h57m07,6s | 20°26'26“ | 15'49“ |
| 23.05.2024 | 4h01m09,0s | 20°37'58“ | 15'49“ |
| 24.05.2024 | 4h05m10,8s | 20°49'10“ | 15'49“ |
| 25.05.2024 | 4h09m13,2s | 20°59'59“ | 15'49“ |
| 26.05.2024 | 4h13m16,1s | 21°10'28“ | 15'48“ |
| 27.05.2024 | 4h17m19,5s | 21°20'34“ | 15'48“ |
| 28.05.2024 | 4h21m23,3s | 21°30'18“ | 15'48“ |
| 29.05.2024 | 4h25m27,6s | 21°39'40“ | 15'48“ |
| 30.05.2024 | 4h29m32,4s | 21°48'40“ | 15'48“ |
| 31.05.2024 | 4h33m37,6s | 21°57'17“ | 15'48“ |
| 01.06.2024 | 4h37m43,2s | 22°05'31“ | 15'47“ |
| 02.06.2024 | 4h41m49,3s | 22°13'21“ | 15'47“ |
| 03.06.2024 | 4h45m55,7s | 22°20'49“ | 15'47“ |
| 04.06.2024 | 4h50m02,5s | 22°27'53“ | 15'47“ |
| 05.06.2024 | 4h54m09,7s | 22°34'33“ | 15'47“ |
| 06.06.2024 | 4h58m17,2s | 22°40'50“ | 15'47“ |
| 07.06.2024 | 5h02m25,0s | 22°46'43“ | 15'47“ |
| 08.06.2024 | 5h06m33,1s | 22°52'12“ | 15'46“ |
| 09.06.2024 | 5h10m41,5s | 22°57'16“ | 15'46“ |
| 10.06.2024 | 5h14m50,1s | 23°01'57“ | 15'46“ |
| 11.06.2024 | 5h18m58,9s | 23°06'13“ | 15'46“ |
| 12.06.2024 | 5h23m07,8s | 23°10'04“ | 15'46“ |
| 13.06.2024 | 5h27m16,9s | 23°13'31“ | 15'46“ |
| 14.06.2024 | 5h31m26,2s | 23°16'33“ | 15'46“ |
| 15.06.2024 | 5h35m35,5s | 23°19'11“ | 15'46“ |
| 16.06.2024 | 5h39m44,9s | 23°21'24“ | 15'46“ |
| 17.06.2024 | 5h43m54,4s | 23°23'12“ | 15'46“ |
| 18.06.2024 | 5h48m04,0s | 23°24'35“ | 15'46“ |
| 19.06.2024 | 5h52m13,5s | 23°25'34“ | 15'45“ |
| 20.06.2024 | 5h56m23,1s | 23°26'08“ | 15'45“ |
| 21.06.2024 | 6h00m32,7s | 23°26'17“ | 15'45“ |
| 22.06.2024 | 6h04m42,2s | 23°26'01“ | 15'45“ |
| 23.06.2024 | 6h08m51,6s | 23°25'21“ | 15'45“ |
| 24.06.2024 | 6h13m01,0s | 23°24'16“ | 15'45“ |
| 25.06.2024 | 6h17m10,3s | 23°22'46“ | 15'45“ |
| 26.06.2024 | 6h21m19,4s | 23°20'52“ | 15'45“ |
| 27.06.2024 | 6h25m28,5s | 23°18'33“ | 15'45“ |
| 28.06.2024 | 6h29m37,3s | 23°15'49“ | 15'45“ |
| 29.06.2024 | 6h33m46,0s | 23°12'41“ | 15'45“ |
| 30.06.2024 | 6h37m54,5s | 23°09'08“ | 15'45“ |
| 01.07.2024 | 6h42m02,7s | 23°05'11“ | 15'45“ |
| 02.07.2024 | 6h46m10,8s | 23°00'50“ | 15'45“ |
| 03.07.2024 | 6h50m18,5s | 22°56'05“ | 15'45“ |
| 04.07.2024 | 6h54m26,0s | 22°50'56“ | 15'45“ |
| 05.07.2024 | 6h58m33,2s | 22°45'22“ | 15'45“ |
| 06.07.2024 | 7h02m40,0s | 22°39'25“ | 15'45“ |
| 07.07.2024 | 7h06m46,4s | 22°33'05“ | 15'45“ |
| 08.07.2024 | 7h10m52,5s | 22°26'21“ | 15'45“ |
| 09.07.2024 | 7h14m58,1s | 22°19'14“ | 15'45“ |
| 10.07.2024 | 7h19m03,3s | 22°11'43“ | 15'45“ |
| 11.07.2024 | 7h23m08,0s | 22°03'50“ | 15'45“ |
| 12.07.2024 | 7h27m12,3s | 21°55'34“ | 15'45“ |
| 13.07.2024 | 7h31m16,1s | 21°46'55“ | 15'45“ |
| 14.07.2024 | 7h35m19,4s | 21°37'55“ | 15'45“ |
| 15.07.2024 | 7h39m22,2s | 21°28'32“ | 15'45“ |
| 16.07.2024 | 7h43m24,4s | 21°18'47“ | 15'45“ |
| 17.07.2024 | 7h47m26,2s | 21°08'40“ | 15'45“ |
| 18.07.2024 | 7h51m27,4s | 20°58'12“ | 15'45“ |
| 19.07.2024 | 7h55m28,0s | 20°47'23“ | 15'45“ |
| 20.07.2024 | 7h59m28,0s | 20°36'13“ | 15'45“ |
| 21.07.2024 | 8h03m27,5s | 20°24'43“ | 15'46“ |
| 22.07.2024 | 8h07m26,5s | 20°12'52“ | 15'46“ |
| 23.07.2024 | 8h11m24,8s | 20°00'40“ | 15'46“ |
| 24.07.2024 | 8h15m22,6s | 19°48'09“ | 15'46“ |
| 25.07.2024 | 8h19m19,8s | 19°35'18“ | 15'46“ |
| 26.07.2024 | 8h23m16,4s | 19°22'08“ | 15'46“ |
| 27.07.2024 | 8h27m12,4s | 19°08'38“ | 15'46“ |
| 28.07.2024 | 8h31m07,9s | 18°54'49“ | 15'46“ |
| 29.07.2024 | 8h35m02,7s | 18°40'41“ | 15'46“ |
| 30.07.2024 | 8h38m57,0s | 18°26'15“ | 15'46“ |
| 31.07.2024 | 8h42m50,7s | 18°11'30“ | 15'46“ |
| 01.08.2024 | 8h46m43,8s | 17°56'28“ | 15'46“ |
| 02.08.2024 | 8h50m36,3s | 17°41'08“ | 15'47“ |
| 03.08.2024 | 8h54m28,3s | 17°25'31“ | 15'47“ |
| 04.08.2024 | 8h58m19,6s | 17°09'36“ | 15'47“ |
| 05.08.2024 | 9h02m10,3s | 16°53'25“ | 15'47“ |
| 06.08.2024 | 9h06m00,4s | 16°36'58“ | 15'47“ |
| 07.08.2024 | 9h09m49,9s | 16°20'15“ | 15'47“ |
| 08.08.2024 | 9h13m38,8s | 16°03'15“ | 15'47“ |
| 09.08.2024 | 9h17m27,1s | 15°46'01“ | 15'48“ |
| 10.08.2024 | 9h21m14,8s | 15°28'31“ | 15'48“ |
| 11.08.2024 | 9h25m01,9s | 15°10'47“ | 15'48“ |
| 12.08.2024 | 9h28m48,4s | 14°52'48“ | 15'48“ |
| 13.08.2024 | 9h32m34,4s | 14°34'35“ | 15'48“ |
| 14.08.2024 | 9h36m19,8s | 14°16'08“ | 15'48“ |
| 15.08.2024 | 9h40m04,6s | 13°57'27“ | 15'49“ |
| 16.08.2024 | 9h43m48,9s | 13°38'34“ | 15'49“ |
| 17.08.2024 | 9h47m32,7s | 13°19'27“ | 15'49“ |
| 18.08.2024 | 9h51m16,0s | 13°00'09“ | 15'49“ |
| 19.08.2024 | 9h54m58,7s | 12°40'37“ | 15'49“ |
| 20.08.2024 | 9h58m41,0s | 12°20'54“ | 15'49“ |
| 21.08.2024 | 10h02m22,8s | 12°00'59“ | 15'50“ |
| 22.08.2024 | 10h06m04,1s | 11°40'53“ | 15'50“ |
| 23.08.2024 | 10h09m45,0s | 11°20'36“ | 15'50“ |
| 24.08.2024 | 10h13m25,4s | 11°00'08“ | 15'50“ |
| 25.08.2024 | 10h17m05,5s | 10°39'29“ | 15'50“ |
| 26.08.2024 | 10h20m45,2s | 10°18'40“ | 15'51“ |
| 27.08.2024 | 10h24m24,5s | 9°57'41“ | 15'51“ |
| 28.08.2024 | 10h28m03,5s | 9°36'32“ | 15'51“ |
| 29.08.2024 | 10h31m42,1s | 9°15'14“ | 15'51“ |
| 30.08.2024 | 10h35m20,4s | 8°53'47“ | 15'51“ |
| 31.08.2024 | 10h38m58,4s | 8°32'12“ | 15'52“ |
| 01.09.2024 | 10h42m36,1s | 8°10'28“ | 15'52“ |
| 02.09.2024 | 10h46m13,4s | 7°48'36“ | 15'52“ |
| 03.09.2024 | 10h49m50,5s | 7°26'37“ | 15'52“ |
| 04.09.2024 | 10h53m27,4s | 7°04'31“ | 15'53“ |
| 05.09.2024 | 10h57m04,0s | 6°42'17“ | 15'53“ |
| 06.09.2024 | 11h00m40,3s | 6°19'57“ | 15'53“ |
| 07.09.2024 | 11h04m16,5s | 5°57'31“ | 15'53“ |
| 08.09.2024 | 11h07m52,4s | 5°34'59“ | 15'54“ |
| 09.09.2024 | 11h11m28,2s | 5°12'22“ | 15'54“ |
| 10.09.2024 | 11h15m03,8s | 4°49'39“ | 15'54“ |
| 11.09.2024 | 11h18m39,3s | 4°26'51“ | 15'54“ |
| 12.09.2024 | 11h22m14,7s | 4°03'59“ | 15'55“ |
| 13.09.2024 | 11h25m49,9s | 3°41'03“ | 15'55“ |
| 14.09.2024 | 11h29m25,1s | 3°18'03“ | 15'55“ |
| 15.09.2024 | 11h33m00,2s | 2°55'00“ | 15'55“ |
| 16.09.2024 | 11h36m35,2s | 2°31'53“ | 15'56“ |
| 17.09.2024 | 11h40m10,2s | 2°08'43“ | 15'56“ |
| 18.09.2024 | 11h43m45,2s | 1°45'31“ | 15'56“ |
| 19.09.2024 | 11h47m20,3s | 1°22'17“ | 15'56“ |
| 20.09.2024 | 11h50m55,4s | 0°59'00“ | 15'57“ |
| 21.09.2024 | 11h54m30,5s | 0°35'42“ | 15'57“ |
| 22.09.2024 | 11h58m05,8s | 0°12'23“ | 15'57“ |
| 23.09.2024 | 12h01m41,2s | -0°10'57“ | 15'57“ |
| 24.09.2024 | 12h05m16,8s | -0°34'19“ | 15'58“ |
| 25.09.2024 | 12h08m52,5s | -0°57'40“ | 15'58“ |
| 26.09.2024 | 12h12m28,4s | -1°21'02“ | 15'58“ |
| 27.09.2024 | 12h16m04,5s | -1°44'24“ | 15'58“ |
| 28.09.2024 | 12h19m40,9s | -2°07'45“ | 15'59“ |
| 29.09.2024 | 12h23m17,4s | -2°31'05“ | 15'59“ |
| 30.09.2024 | 12h26m54,3s | -2°54'24“ | 15'59“ |
| 01.10.2024 | 12h30m31,4s | -3°17'41“ | 16'00“ |
| 02.10.2024 | 12h34m08,8s | -3°40'56“ | 16'00“ |
| 03.10.2024 | 12h37m46,6s | -4°04'08“ | 16'00“ |
| 04.10.2024 | 12h41m24,6s | -4°27'17“ | 16'00“ |
| 05.10.2024 | 12h45m03,1s | -4°50'23“ | 16'01“ |
| 06.10.2024 | 12h48m41,8s | -5°13'26“ | 16'01“ |
| 07.10.2024 | 12h52m21,0s | -5°36'25“ | 16'01“ |
| 08.10.2024 | 12h56m00,6s | -5°59'19“ | 16'01“ |
| 09.10.2024 | 12h59m40,6s | -6°22'08“ | 16'02“ |
| 10.10.2024 | 13h03m21,1s | -6°44'52“ | 16'02“ |
| 11.10.2024 | 13h07m02,0s | -7°07'31“ | 16'02“ |
| 12.10.2024 | 13h10m43,3s | -7°30'04“ | 16'03“ |
| 13.10.2024 | 13h14m25,2s | -7°52'30“ | 16'03“ |
| 14.10.2024 | 13h18m07,6s | -8°14'50“ | 16'03“ |
| 15.10.2024 | 13h21m50,4s | -8°37'02“ | 16'03“ |
| 16.10.2024 | 13h25m33,9s | -8°59'08“ | 16'04“ |
| 17.10.2024 | 13h29m17,9s | -9°21'05“ | 16'04“ |
| 18.10.2024 | 13h33m02,5s | -9°42'55“ | 16'04“ |
| 19.10.2024 | 13h36m47,8s | -10°04'36“ | 16'05“ |
| 20.10.2024 | 13h40m33,6s | -10°26'08“ | 16'05“ |
| 21.10.2024 | 13h44m20,2s | -10°47'31“ | 16'05“ |
| 22.10.2024 | 13h48m07,4s | -11°08'45“ | 16'05“ |
| 23.10.2024 | 13h51m55,3s | -11°29'49“ | 16'06“ |
| 24.10.2024 | 13h55m43,9s | -11°50'43“ | 16'06“ |
| 25.10.2024 | 13h59m33,3s | -12°11'26“ | 16'06“ |
| 26.10.2024 | 14h03m23,3s | -12°31'58“ | 16'06“ |
| 27.10.2024 | 14h07m14,2s | -12°52'18“ | 16'07“ |
| 28.10.2024 | 14h11m05,7s | -13°12'26“ | 16'07“ |
| 29.10.2024 | 14h14m58,1s | -13°32'22“ | 16'07“ |
| 30.10.2024 | 14h18m51,2s | -13°52'06“ | 16'07“ |
| 31.10.2024 | 14h22m45,2s | -14°11'36“ | 16'08“ |
| 01.11.2024 | 14h26m39,9s | -14°30'52“ | 16'08“ |
| 02.11.2024 | 14h30m35,4s | -14°49'55“ | 16'08“ |
| 03.11.2024 | 14h34m31,8s | -15°08'43“ | 16'08“ |
| 04.11.2024 | 14h38m28,9s | -15°27'16“ | 16'09“ |
| 05.11.2024 | 14h42m26,9s | -15°45'34“ | 16'09“ |
| 06.11.2024 | 14h46m25,7s | -16°03'36“ | 16'09“ |
| 07.11.2024 | 14h50m25,3s | -16°21'22“ | 16'09“ |
| 08.11.2024 | 14h54m25,8s | -16°38'51“ | 16'10“ |
| 09.11.2024 | 14h58m27,0s | -16°56'04“ | 16'10“ |
| 10.11.2024 | 15h02m29,1s | -17°12'59“ | 16'10“ |
| 11.11.2024 | 15h06m32,1s | -17°29'36“ | 16'10“ |
| 12.11.2024 | 15h10m35,8s | -17°45'55“ | 16'11“ |
| 13.11.2024 | 15h14m40,4s | -18°01'56“ | 16'11“ |
| 14.11.2024 | 15h18m45,8s | -18°17'37“ | 16'11“ |
| 15.11.2024 | 15h22m52,0s | -18°33'00“ | 16'11“ |
| 16.11.2024 | 15h26m59,1s | -18°48'03“ | 16'11“ |
| 17.11.2024 | 15h31m07,1s | -19°02'45“ | 16'12“ |
| 18.11.2024 | 15h35m15,9s | -19°17'08“ | 16'12“ |
| 19.11.2024 | 15h39m25,5s | -19°31'10“ | 16'12“ |
| 20.11.2024 | 15h43m35,9s | -19°44'51“ | 16'12“ |
| 21.11.2024 | 15h47m47,2s | -19°58'10“ | 16'12“ |
| 22.11.2024 | 15h51m59,3s | -20°11'08“ | 16'13“ |
| 23.11.2024 | 15h56m12,2s | -20°23'44“ | 16'13“ |
| 24.11.2024 | 16h00m25,9s | -20°35'57“ | 16'13“ |
| 25.11.2024 | 16h04m40,3s | -20°47'47“ | 16'13“ |
| 26.11.2024 | 16h08m55,6s | -20°59'14“ | 16'13“ |
| 27.11.2024 | 16h13m11,6s | -21°10'17“ | 16'14“ |
| 28.11.2024 | 16h17m28,3s | -21°20'57“ | 16'14“ |
| 29.11.2024 | 16h21m45,7s | -21°31'12“ | 16'14“ |
| 30.11.2024 | 16h26m03,9s | -21°41'03“ | 16'14“ |
| 01.12.2024 | 16h30m22,7s | -21°50'29“ | 16'14“ |
| 02.12.2024 | 16h34m42,1s | -21°59'29“ | 16'14“ |
| 03.12.2024 | 16h39m02,2s | -22°08'05“ | 16'15“ |
| 04.12.2024 | 16h43m22,8s | -22°16'15“ | 16'15“ |
| 05.12.2024 | 16h47m44,1s | -22°23'58“ | 16'15“ |
| 06.12.2024 | 16h52m05,8s | -22°31'16“ | 16'15“ |
| 07.12.2024 | 16h56m28,1s | -22°38'07“ | 16'15“ |
| 08.12.2024 | 17h00m50,8s | -22°44'32“ | 16'15“ |
| 09.12.2024 | 17h05m14,0s | -22°50'29“ | 16'15“ |
| 10.12.2024 | 17h09m37,5s | -22°56'00“ | 16'16“ |
| 11.12.2024 | 17h14m01,5s | -23°01'03“ | 16'16“ |
| 12.12.2024 | 17h18m25,8s | -23°05'40“ | 16'16“ |
| 13.12.2024 | 17h22m50,5s | -23°09'48“ | 16'16“ |
| 14.12.2024 | 17h27m15,4s | -23°13'29“ | 16'16“ |
| 15.12.2024 | 17h31m40,7s | -23°16'42“ | 16'16“ |
| 16.12.2024 | 17h36m06,2s | -23°19'28“ | 16'16“ |
| 17.12.2024 | 17h40m31,9s | -23°21'46“ | 16'16“ |
| 18.12.2024 | 17h44m57,8s | -23°23'35“ | 16'16“ |
| 19.12.2024 | 17h49m23,9s | -23°24'57“ | 16'16“ |
| 20.12.2024 | 17h53m50,1s | -23°25'50“ | 16'16“ |
| 21.12.2024 | 17h58m16,4s | -23°26'16“ | 16'17“ |
| 22.12.2024 | 18h02m42,7s | -23°26'13“ | 16'17“ |
| 23.12.2024 | 18h07m09,1s | -23°25'41“ | 16'17“ |
| 24.12.2024 | 18h11m35,5s | -23°24'42“ | 16'17“ |
| 25.12.2024 | 18h16m01,8s | -23°23'14“ | 16'17“ |
| 26.12.2024 | 18h20m28,1s | -23°21'18“ | 16'17“ |
| 27.12.2024 | 18h24m54,3s | -23°18'54“ | 16'17“ |
| 28.12.2024 | 18h29m20,4s | -23°16'02“ | 16'17“ |
| 29.12.2024 | 18h33m46,3s | -23°12'41“ | 16'17“ |
| 30.12.2024 | 18h38m11,9s | -23°08'53“ | 16'17“ |
| 31.12.2024 | 18h42m37,3s | -23°04'37“ | 16'17“ |
| 01.01.2025 | 18h47m02,5s | -22°59'53“ | 16'17“ |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.