Die Ephemeride bezieht sich auf 0Uhr WZ des jeweiligen Tages. Die Werte für Rektaszension und Deklination beziehen sich auf das aktuelle Äquinoktium.
| Datum | Rektaszension | Deklination | Halbmesser |
|---|---|---|---|
| 01.01.2021 | 18h46m53,6s | -22°59'57“ | 16'17“ |
| 02.01.2021 | 18h51m18,3s | -22°54'46“ | 16'17“ |
| 03.01.2021 | 18h55m42,6s | -22°49'09“ | 16'17“ |
| 04.01.2021 | 19h00m06,5s | -22°43'04“ | 16'17“ |
| 05.01.2021 | 19h04m30,0s | -22°36'32“ | 16'17“ |
| 06.01.2021 | 19h08m53,2s | -22°29'34“ | 16'17“ |
| 07.01.2021 | 19h13m15,9s | -22°22'08“ | 16'17“ |
| 08.01.2021 | 19h17m38,1s | -22°14'17“ | 16'17“ |
| 09.01.2021 | 19h21m59,8s | -22°05'59“ | 16'17“ |
| 10.01.2021 | 19h26m21,0s | -21°57'15“ | 16'17“ |
| 11.01.2021 | 19h30m41,7s | -21°48'05“ | 16'17“ |
| 12.01.2021 | 19h35m01,8s | -21°38'30“ | 16'17“ |
| 13.01.2021 | 19h39m21,3s | -21°28'29“ | 16'17“ |
| 14.01.2021 | 19h43m40,2s | -21°18'04“ | 16'17“ |
| 15.01.2021 | 19h47m58,4s | -21°07'14“ | 16'17“ |
| 16.01.2021 | 19h52m15,9s | -20°56'00“ | 16'17“ |
| 17.01.2021 | 19h56m32,7s | -20°44'22“ | 16'17“ |
| 18.01.2021 | 20h00m48,8s | -20°32'20“ | 16'16“ |
| 19.01.2021 | 20h05m04,2s | -20°19'55“ | 16'16“ |
| 20.01.2021 | 20h09m18,8s | -20°07'06“ | 16'16“ |
| 21.01.2021 | 20h13m32,6s | -19°53'56“ | 16'16“ |
| 22.01.2021 | 20h17m45,7s | -19°40'23“ | 16'16“ |
| 23.01.2021 | 20h21m57,9s | -19°26'28“ | 16'16“ |
| 24.01.2021 | 20h26m09,4s | -19°12'11“ | 16'16“ |
| 25.01.2021 | 20h30m20,1s | -18°57'34“ | 16'16“ |
| 26.01.2021 | 20h34m30,0s | -18°42'35“ | 16'16“ |
| 27.01.2021 | 20h38m39,0s | -18°27'17“ | 16'16“ |
| 28.01.2021 | 20h42m47,3s | -18°11'38“ | 16'16“ |
| 29.01.2021 | 20h46m54,7s | -17°55'40“ | 16'15“ |
| 30.01.2021 | 20h51m01,4s | -17°39'23“ | 16'15“ |
| 31.01.2021 | 20h55m07,2s | -17°22'46“ | 16'15“ |
| 01.02.2021 | 20h59m12,2s | -17°05'52“ | 16'15“ |
| 02.02.2021 | 21h03m16,4s | -16°48'39“ | 16'15“ |
| 03.02.2021 | 21h07m19,8s | -16°31'08“ | 16'15“ |
| 04.02.2021 | 21h11m22,4s | -16°13'20“ | 16'15“ |
| 05.02.2021 | 21h15m24,2s | -15°55'16“ | 16'14“ |
| 06.02.2021 | 21h19m25,2s | -15°36'54“ | 16'14“ |
| 07.02.2021 | 21h23m25,5s | -15°18'17“ | 16'14“ |
| 08.02.2021 | 21h27m25,0s | -14°59'24“ | 16'14“ |
| 09.02.2021 | 21h31m23,7s | -14°40'16“ | 16'14“ |
| 10.02.2021 | 21h35m21,6s | -14°20'52“ | 16'14“ |
| 11.02.2021 | 21h39m18,8s | -14°01'15“ | 16'13“ |
| 12.02.2021 | 21h43m15,2s | -13°41'23“ | 16'13“ |
| 13.02.2021 | 21h47m10,8s | -13°21'18“ | 16'13“ |
| 14.02.2021 | 21h51m05,7s | -13°01'00“ | 16'13“ |
| 15.02.2021 | 21h54m59,8s | -12°40'29“ | 16'13“ |
| 16.02.2021 | 21h58m53,2s | -12°19'46“ | 16'12“ |
| 17.02.2021 | 22h02m45,9s | -11°58'52“ | 16'12“ |
| 18.02.2021 | 22h06m37,9s | -11°37'45“ | 16'12“ |
| 19.02.2021 | 22h10m29,1s | -11°16'28“ | 16'12“ |
| 20.02.2021 | 22h14m19,7s | -10°55'00“ | 16'12“ |
| 21.02.2021 | 22h18m09,6s | -10°33'22“ | 16'11“ |
| 22.02.2021 | 22h21m58,8s | -10°11'35“ | 16'11“ |
| 23.02.2021 | 22h25m47,5s | -9°49'38“ | 16'11“ |
| 24.02.2021 | 22h29m35,4s | -9°27'32“ | 16'11“ |
| 25.02.2021 | 22h33m22,8s | -9°05'18“ | 16'11“ |
| 26.02.2021 | 22h37m09,6s | -8°42'56“ | 16'10“ |
| 27.02.2021 | 22h40m55,8s | -8°20'26“ | 16'10“ |
| 28.02.2021 | 22h44m41,5s | -7°57'49“ | 16'10“ |
| 01.03.2021 | 22h48m26,6s | -7°35'05“ | 16'10“ |
| 02.03.2021 | 22h52m11,3s | -7°12'14“ | 16'09“ |
| 03.03.2021 | 22h55m55,5s | -6°49'18“ | 16'09“ |
| 04.03.2021 | 22h59m39,2s | -6°26'15“ | 16'09“ |
| 05.03.2021 | 23h03m22,5s | -6°03'07“ | 16'09“ |
| 06.03.2021 | 23h07m05,4s | -5°39'53“ | 16'08“ |
| 07.03.2021 | 23h10m47,8s | -5°16'35“ | 16'08“ |
| 08.03.2021 | 23h14m30,0s | -4°53'13“ | 16'08“ |
| 09.03.2021 | 23h18m11,7s | -4°29'47“ | 16'08“ |
| 10.03.2021 | 23h21m53,1s | -4°06'17“ | 16'07“ |
| 11.03.2021 | 23h25m34,2s | -3°42'44“ | 16'07“ |
| 12.03.2021 | 23h29m15,0s | -3°19'08“ | 16'07“ |
| 13.03.2021 | 23h32m55,5s | -2°55'30“ | 16'07“ |
| 14.03.2021 | 23h36m35,7s | -2°31'50“ | 16'06“ |
| 15.03.2021 | 23h40m15,6s | -2°08'08“ | 16'06“ |
| 16.03.2021 | 23h43m55,3s | -1°44'25“ | 16'06“ |
| 17.03.2021 | 23h47m34,8s | -1°20'42“ | 16'06“ |
| 18.03.2021 | 23h51m14,1s | -0°56'58“ | 16'05“ |
| 19.03.2021 | 23h54m53,2s | -0°33'14“ | 16'05“ |
| 20.03.2021 | 23h58m32,2s | -0°09'30“ | 16'05“ |
| 21.03.2021 | 0h02m11,0s | 0°14'12“ | 16'04“ |
| 22.03.2021 | 0h05m49,7s | 0°37'53“ | 16'04“ |
| 23.03.2021 | 0h09m28,2s | 1°01'34“ | 16'04“ |
| 24.03.2021 | 0h13m06,7s | 1°25'12“ | 16'04“ |
| 25.03.2021 | 0h16m45,1s | 1°48'48“ | 16'03“ |
| 26.03.2021 | 0h20m23,5s | 2°12'22“ | 16'03“ |
| 27.03.2021 | 0h24m01,8s | 2°35'53“ | 16'03“ |
| 28.03.2021 | 0h27m40,2s | 2°59'20“ | 16'03“ |
| 29.03.2021 | 0h31m18,5s | 3°22'44“ | 16'02“ |
| 30.03.2021 | 0h34m56,9s | 3°46'04“ | 16'02“ |
| 31.03.2021 | 0h38m35,4s | 4°09'20“ | 16'02“ |
| 01.04.2021 | 0h42m14,1s | 4°32'31“ | 16'01“ |
| 02.04.2021 | 0h45m52,8s | 4°55'37“ | 16'01“ |
| 03.04.2021 | 0h49m31,7s | 5°18'39“ | 16'01“ |
| 04.04.2021 | 0h53m10,7s | 5°41'34“ | 16'01“ |
| 05.04.2021 | 0h56m49,9s | 6°04'24“ | 16'00“ |
| 06.04.2021 | 1h00m29,4s | 6°27'08“ | 16'00“ |
| 07.04.2021 | 1h04m09,0s | 6°49'45“ | 16'00“ |
| 08.04.2021 | 1h07m48,9s | 7°12'16“ | 15'59“ |
| 09.04.2021 | 1h11m29,0s | 7°34'39“ | 15'59“ |
| 10.04.2021 | 1h15m09,3s | 7°56'55“ | 15'59“ |
| 11.04.2021 | 1h18m50,0s | 8°19'02“ | 15'59“ |
| 12.04.2021 | 1h22m30,9s | 8°41'01“ | 15'58“ |
| 13.04.2021 | 1h26m12,2s | 9°02'52“ | 15'58“ |
| 14.04.2021 | 1h29m53,8s | 9°24'33“ | 15'58“ |
| 15.04.2021 | 1h33m35,7s | 9°46'05“ | 15'58“ |
| 16.04.2021 | 1h37m17,9s | 10°07'28“ | 15'57“ |
| 17.04.2021 | 1h41m00,5s | 10°28'40“ | 15'57“ |
| 18.04.2021 | 1h44m43,5s | 10°49'42“ | 15'57“ |
| 19.04.2021 | 1h48m26,9s | 11°10'33“ | 15'57“ |
| 20.04.2021 | 1h52m10,6s | 11°31'13“ | 15'56“ |
| 21.04.2021 | 1h55m54,8s | 11°51'41“ | 15'56“ |
| 22.04.2021 | 1h59m39,4s | 12°11'58“ | 15'56“ |
| 23.04.2021 | 2h03m24,4s | 12°32'02“ | 15'56“ |
| 24.04.2021 | 2h07m09,8s | 12°51'54“ | 15'55“ |
| 25.04.2021 | 2h10m55,7s | 13°11'33“ | 15'55“ |
| 26.04.2021 | 2h14m42,1s | 13°30'59“ | 15'55“ |
| 27.04.2021 | 2h18m29,0s | 13°50'11“ | 15'55“ |
| 28.04.2021 | 2h22m16,4s | 14°09'10“ | 15'54“ |
| 29.04.2021 | 2h26m04,3s | 14°27'55“ | 15'54“ |
| 30.04.2021 | 2h29m52,7s | 14°46'26“ | 15'54“ |
| 01.05.2021 | 2h33m41,7s | 15°04'42“ | 15'54“ |
| 02.05.2021 | 2h37m31,2s | 15°22'43“ | 15'53“ |
| 03.05.2021 | 2h41m21,3s | 15°40'29“ | 15'53“ |
| 04.05.2021 | 2h45m11,9s | 15°58'00“ | 15'53“ |
| 05.05.2021 | 2h49m03,1s | 16°15'14“ | 15'53“ |
| 06.05.2021 | 2h52m54,9s | 16°32'13“ | 15'52“ |
| 07.05.2021 | 2h56m47,3s | 16°48'55“ | 15'52“ |
| 08.05.2021 | 3h00m40,2s | 17°05'21“ | 15'52“ |
| 09.05.2021 | 3h04m33,8s | 17°21'29“ | 15'52“ |
| 10.05.2021 | 3h08m27,9s | 17°37'20“ | 15'51“ |
| 11.05.2021 | 3h12m22,6s | 17°52'54“ | 15'51“ |
| 12.05.2021 | 3h16m17,8s | 18°08'09“ | 15'51“ |
| 13.05.2021 | 3h20m13,7s | 18°23'06“ | 15'51“ |
| 14.05.2021 | 3h24m10,1s | 18°37'45“ | 15'51“ |
| 15.05.2021 | 3h28m07,1s | 18°52'04“ | 15'50“ |
| 16.05.2021 | 3h32m04,6s | 19°06'05“ | 15'50“ |
| 17.05.2021 | 3h36m02,7s | 19°19'45“ | 15'50“ |
| 18.05.2021 | 3h40m01,3s | 19°33'07“ | 15'50“ |
| 19.05.2021 | 3h44m00,5s | 19°46'08“ | 15'50“ |
| 20.05.2021 | 3h48m00,2s | 19°58'49“ | 15'49“ |
| 21.05.2021 | 3h52m00,4s | 20°11'09“ | 15'49“ |
| 22.05.2021 | 3h56m01,1s | 20°23'08“ | 15'49“ |
| 23.05.2021 | 4h00m02,3s | 20°34'47“ | 15'49“ |
| 24.05.2021 | 4h04m04,0s | 20°46'04“ | 15'49“ |
| 25.05.2021 | 4h08m06,2s | 20°56'59“ | 15'49“ |
| 26.05.2021 | 4h12m08,9s | 21°07'33“ | 15'48“ |
| 27.05.2021 | 4h16m12,1s | 21°17'46“ | 15'48“ |
| 28.05.2021 | 4h20m15,8s | 21°27'36“ | 15'48“ |
| 29.05.2021 | 4h24m19,9s | 21°37'03“ | 15'48“ |
| 30.05.2021 | 4h28m24,5s | 21°46'09“ | 15'48“ |
| 31.05.2021 | 4h32m29,5s | 21°54'52“ | 15'48“ |
| 01.06.2021 | 4h36m35,0s | 22°03'12“ | 15'47“ |
| 02.06.2021 | 4h40m40,8s | 22°11'08“ | 15'47“ |
| 03.06.2021 | 4h44m47,1s | 22°18'42“ | 15'47“ |
| 04.06.2021 | 4h48m53,7s | 22°25'53“ | 15'47“ |
| 05.06.2021 | 4h53m00,7s | 22°32'40“ | 15'47“ |
| 06.06.2021 | 4h57m08,1s | 22°39'03“ | 15'47“ |
| 07.06.2021 | 5h01m15,7s | 22°45'02“ | 15'47“ |
| 08.06.2021 | 5h05m23,7s | 22°50'38“ | 15'46“ |
| 09.06.2021 | 5h09m31,9s | 22°55'49“ | 15'46“ |
| 10.06.2021 | 5h13m40,4s | 23°00'36“ | 15'46“ |
| 11.06.2021 | 5h17m49,2s | 23°04'59“ | 15'46“ |
| 12.06.2021 | 5h21m58,1s | 23°08'58“ | 15'46“ |
| 13.06.2021 | 5h26m07,2s | 23°12'32“ | 15'46“ |
| 14.06.2021 | 5h30m16,4s | 23°15'41“ | 15'46“ |
| 15.06.2021 | 5h34m25,8s | 23°18'26“ | 15'46“ |
| 16.06.2021 | 5h38m35,3s | 23°20'46“ | 15'46“ |
| 17.06.2021 | 5h42m44,8s | 23°22'41“ | 15'46“ |
| 18.06.2021 | 5h46m54,4s | 23°24'12“ | 15'46“ |
| 19.06.2021 | 5h51m04,0s | 23°25'17“ | 15'45“ |
| 20.06.2021 | 5h55m13,6s | 23°25'58“ | 15'45“ |
| 21.06.2021 | 5h59m23,2s | 23°26'14“ | 15'45“ |
| 22.06.2021 | 6h03m32,7s | 23°26'05“ | 15'45“ |
| 23.06.2021 | 6h07m42,1s | 23°25'31“ | 15'45“ |
| 24.06.2021 | 6h11m51,5s | 23°24'33“ | 15'45“ |
| 25.06.2021 | 6h16m00,8s | 23°23'10“ | 15'45“ |
| 26.06.2021 | 6h20m10,0s | 23°21'22“ | 15'45“ |
| 27.06.2021 | 6h24m19,0s | 23°19'10“ | 15'45“ |
| 28.06.2021 | 6h28m27,8s | 23°16'33“ | 15'45“ |
| 29.06.2021 | 6h32m36,5s | 23°13'32“ | 15'45“ |
| 30.06.2021 | 6h36m45,0s | 23°10'06“ | 15'45“ |
| 01.07.2021 | 6h40m53,2s | 23°06'16“ | 15'45“ |
| 02.07.2021 | 6h45m01,2s | 23°02'01“ | 15'45“ |
| 03.07.2021 | 6h49m09,0s | 22°57'23“ | 15'45“ |
| 04.07.2021 | 6h53m16,5s | 22°52'21“ | 15'45“ |
| 05.07.2021 | 6h57m23,7s | 22°46'54“ | 15'45“ |
| 06.07.2021 | 7h01m30,5s | 22°41'04“ | 15'45“ |
| 07.07.2021 | 7h05m37,0s | 22°34'50“ | 15'45“ |
| 08.07.2021 | 7h09m43,2s | 22°28'13“ | 15'45“ |
| 09.07.2021 | 7h13m48,9s | 22°21'12“ | 15'45“ |
| 10.07.2021 | 7h17m54,3s | 22°13'49“ | 15'45“ |
| 11.07.2021 | 7h21m59,2s | 22°06'02“ | 15'45“ |
| 12.07.2021 | 7h26m03,7s | 21°57'52“ | 15'45“ |
| 13.07.2021 | 7h30m07,6s | 21°49'20“ | 15'45“ |
| 14.07.2021 | 7h34m11,1s | 21°40'26“ | 15'45“ |
| 15.07.2021 | 7h38m14,1s | 21°31'09“ | 15'45“ |
| 16.07.2021 | 7h42m16,6s | 21°21'30“ | 15'45“ |
| 17.07.2021 | 7h46m18,5s | 21°11'30“ | 15'45“ |
| 18.07.2021 | 7h50m19,9s | 21°01'08“ | 15'45“ |
| 19.07.2021 | 7h54m20,7s | 20°50'24“ | 15'45“ |
| 20.07.2021 | 7h58m21,0s | 20°39'20“ | 15'45“ |
| 21.07.2021 | 8h02m20,7s | 20°27'55“ | 15'45“ |
| 22.07.2021 | 8h06m19,8s | 20°16'09“ | 15'46“ |
| 23.07.2021 | 8h10m18,3s | 20°04'03“ | 15'46“ |
| 24.07.2021 | 8h14m16,2s | 19°51'37“ | 15'46“ |
| 25.07.2021 | 8h18m13,6s | 19°38'52“ | 15'46“ |
| 26.07.2021 | 8h22m10,3s | 19°25'47“ | 15'46“ |
| 27.07.2021 | 8h26m06,5s | 19°12'22“ | 15'46“ |
| 28.07.2021 | 8h30m02,0s | 18°58'39“ | 15'46“ |
| 29.07.2021 | 8h33m57,0s | 18°44'36“ | 15'46“ |
| 30.07.2021 | 8h37m51,4s | 18°30'15“ | 15'46“ |
| 31.07.2021 | 8h41m45,2s | 18°15'36“ | 15'46“ |
| 01.08.2021 | 8h45m38,4s | 18°00'39“ | 15'46“ |
| 02.08.2021 | 8h49m31,1s | 17°45'25“ | 15'47“ |
| 03.08.2021 | 8h53m23,1s | 17°29'52“ | 15'47“ |
| 04.08.2021 | 8h57m14,5s | 17°14'03“ | 15'47“ |
| 05.08.2021 | 9h01m05,4s | 16°57'57“ | 15'47“ |
| 06.08.2021 | 9h04m55,7s | 16°41'34“ | 15'47“ |
| 07.08.2021 | 9h08m45,4s | 16°24'56“ | 15'47“ |
| 08.08.2021 | 9h12m34,5s | 16°08'01“ | 15'47“ |
| 09.08.2021 | 9h16m23,0s | 15°50'51“ | 15'48“ |
| 10.08.2021 | 9h20m10,9s | 15°33'25“ | 15'48“ |
| 11.08.2021 | 9h23m58,2s | 15°15'45“ | 15'48“ |
| 12.08.2021 | 9h27m45,0s | 14°57'50“ | 15'48“ |
| 13.08.2021 | 9h31m31,2s | 14°39'40“ | 15'48“ |
| 14.08.2021 | 9h35m16,8s | 14°21'17“ | 15'48“ |
| 15.08.2021 | 9h39m01,9s | 14°02'40“ | 15'48“ |
| 16.08.2021 | 9h42m46,4s | 13°43'50“ | 15'49“ |
| 17.08.2021 | 9h46m30,4s | 13°24'47“ | 15'49“ |
| 18.08.2021 | 9h50m13,8s | 13°05'31“ | 15'49“ |
| 19.08.2021 | 9h53m56,8s | 12°46'02“ | 15'49“ |
| 20.08.2021 | 9h57m39,2s | 12°26'22“ | 15'49“ |
| 21.08.2021 | 10h01m21,1s | 12°06'30“ | 15'50“ |
| 22.08.2021 | 10h05m02,6s | 11°46'27“ | 15'50“ |
| 23.08.2021 | 10h08m43,6s | 11°26'13“ | 15'50“ |
| 24.08.2021 | 10h12m24,2s | 11°05'47“ | 15'50“ |
| 25.08.2021 | 10h16m04,3s | 10°45'12“ | 15'50“ |
| 26.08.2021 | 10h19m44,1s | 10°24'26“ | 15'51“ |
| 27.08.2021 | 10h23m23,5s | 10°03'30“ | 15'51“ |
| 28.08.2021 | 10h27m02,5s | 9°42'24“ | 15'51“ |
| 29.08.2021 | 10h30m41,2s | 9°21'09“ | 15'51“ |
| 30.08.2021 | 10h34m19,5s | 8°59'45“ | 15'51“ |
| 31.08.2021 | 10h37m57,5s | 8°38'12“ | 15'52“ |
| 01.09.2021 | 10h41m35,2s | 8°16'31“ | 15'52“ |
| 02.09.2021 | 10h45m12,7s | 7°54'42“ | 15'52“ |
| 03.09.2021 | 10h48m49,9s | 7°32'45“ | 15'52“ |
| 04.09.2021 | 10h52m26,8s | 7°10'41“ | 15'53“ |
| 05.09.2021 | 10h56m03,5s | 6°48'30“ | 15'53“ |
| 06.09.2021 | 10h59m39,9s | 6°26'12“ | 15'53“ |
| 07.09.2021 | 11h03m16,2s | 6°03'47“ | 15'53“ |
| 08.09.2021 | 11h06m52,3s | 5°41'16“ | 15'53“ |
| 09.09.2021 | 11h10m28,1s | 5°18'40“ | 15'54“ |
| 10.09.2021 | 11h14m03,9s | 4°55'59“ | 15'54“ |
| 11.09.2021 | 11h17m39,4s | 4°33'12“ | 15'54“ |
| 12.09.2021 | 11h21m14,9s | 4°10'21“ | 15'54“ |
| 13.09.2021 | 11h24m50,2s | 3°47'25“ | 15'55“ |
| 14.09.2021 | 11h28m25,4s | 3°24'26“ | 15'55“ |
| 15.09.2021 | 11h32m00,6s | 3°01'23“ | 15'55“ |
| 16.09.2021 | 11h35m35,7s | 2°38'16“ | 15'55“ |
| 17.09.2021 | 11h39m10,8s | 2°15'07“ | 15'56“ |
| 18.09.2021 | 11h42m45,8s | 1°51'55“ | 15'56“ |
| 19.09.2021 | 11h46m20,9s | 1°28'41“ | 15'56“ |
| 20.09.2021 | 11h49m56,0s | 1°05'25“ | 15'57“ |
| 21.09.2021 | 11h53m31,1s | 0°42'07“ | 15'57“ |
| 22.09.2021 | 11h57m06,4s | 0°18'48“ | 15'57“ |
| 23.09.2021 | 12h00m41,7s | -0°04'31“ | 15'57“ |
| 24.09.2021 | 12h04m17,2s | -0°27'52“ | 15'58“ |
| 25.09.2021 | 12h07m52,8s | -0°51'14“ | 15'58“ |
| 26.09.2021 | 12h11m28,6s | -1°14'35“ | 15'58“ |
| 27.09.2021 | 12h15m04,7s | -1°37'57“ | 15'58“ |
| 28.09.2021 | 12h18m40,9s | -2°01'17“ | 15'59“ |
| 29.09.2021 | 12h22m17,4s | -2°24'37“ | 15'59“ |
| 30.09.2021 | 12h25m54,1s | -2°47'56“ | 15'59“ |
| 01.10.2021 | 12h29m31,1s | -3°11'13“ | 15'59“ |
| 02.10.2021 | 12h33m08,5s | -3°34'28“ | 16'00“ |
| 03.10.2021 | 12h36m46,1s | -3°57'41“ | 16'00“ |
| 04.10.2021 | 12h40m24,1s | -4°20'51“ | 16'00“ |
| 05.10.2021 | 12h44m02,4s | -4°43'58“ | 16'01“ |
| 06.10.2021 | 12h47m41,1s | -5°07'02“ | 16'01“ |
| 07.10.2021 | 12h51m20,2s | -5°30'01“ | 16'01“ |
| 08.10.2021 | 12h54m59,7s | -5°52'57“ | 16'01“ |
| 09.10.2021 | 12h58m39,7s | -6°15'48“ | 16'02“ |
| 10.10.2021 | 13h02m20,0s | -6°38'34“ | 16'02“ |
| 11.10.2021 | 13h06m00,9s | -7°01'15“ | 16'02“ |
| 12.10.2021 | 13h09m42,2s | -7°23'50“ | 16'02“ |
| 13.10.2021 | 13h13m23,9s | -7°46'18“ | 16'03“ |
| 14.10.2021 | 13h17m06,2s | -8°08'40“ | 16'03“ |
| 15.10.2021 | 13h20m49,0s | -8°30'55“ | 16'03“ |
| 16.10.2021 | 13h24m32,3s | -8°53'03“ | 16'04“ |
| 17.10.2021 | 13h28m16,2s | -9°15'03“ | 16'04“ |
| 18.10.2021 | 13h32m00,7s | -9°36'55“ | 16'04“ |
| 19.10.2021 | 13h35m45,8s | -9°58'39“ | 16'04“ |
| 20.10.2021 | 13h39m31,5s | -10°20'14“ | 16'05“ |
| 21.10.2021 | 13h43m17,8s | -10°41'39“ | 16'05“ |
| 22.10.2021 | 13h47m04,8s | -11°02'55“ | 16'05“ |
| 23.10.2021 | 13h50m52,5s | -11°24'02“ | 16'06“ |
| 24.10.2021 | 13h54m40,9s | -11°44'58“ | 16'06“ |
| 25.10.2021 | 13h58m30,0s | -12°05'43“ | 16'06“ |
| 26.10.2021 | 14h02m19,8s | -12°26'17“ | 16'06“ |
| 27.10.2021 | 14h06m10,4s | -12°46'40“ | 16'07“ |
| 28.10.2021 | 14h10m01,7s | -13°06'52“ | 16'07“ |
| 29.10.2021 | 14h13m53,8s | -13°26'51“ | 16'07“ |
| 30.10.2021 | 14h17m46,7s | -13°46'37“ | 16'07“ |
| 31.10.2021 | 14h21m40,4s | -14°06'11“ | 16'08“ |
| 01.11.2021 | 14h25m34,8s | -14°25'31“ | 16'08“ |
| 02.11.2021 | 14h29m30,1s | -14°44'37“ | 16'08“ |
| 03.11.2021 | 14h33m26,2s | -15°03'29“ | 16'08“ |
| 04.11.2021 | 14h37m23,2s | -15°22'06“ | 16'09“ |
| 05.11.2021 | 14h41m20,9s | -15°40'28“ | 16'09“ |
| 06.11.2021 | 14h45m19,5s | -15°58'35“ | 16'09“ |
| 07.11.2021 | 14h49m18,9s | -16°16'26“ | 16'09“ |
| 08.11.2021 | 14h53m19,2s | -16°34'00“ | 16'10“ |
| 09.11.2021 | 14h57m20,3s | -16°51'18“ | 16'10“ |
| 10.11.2021 | 15h01m22,2s | -17°08'18“ | 16'10“ |
| 11.11.2021 | 15h05m24,9s | -17°25'01“ | 16'10“ |
| 12.11.2021 | 15h09m28,5s | -17°41'25“ | 16'10“ |
| 13.11.2021 | 15h13m32,9s | -17°57'31“ | 16'11“ |
| 14.11.2021 | 15h17m38,1s | -18°13'18“ | 16'11“ |
| 15.11.2021 | 15h21m44,2s | -18°28'46“ | 16'11“ |
| 16.11.2021 | 15h25m51,1s | -18°43'55“ | 16'11“ |
| 17.11.2021 | 15h29m58,8s | -18°58'43“ | 16'12“ |
| 18.11.2021 | 15h34m07,3s | -19°13'11“ | 16'12“ |
| 19.11.2021 | 15h38m16,7s | -19°27'19“ | 16'12“ |
| 20.11.2021 | 15h42m26,9s | -19°41'05“ | 16'12“ |
| 21.11.2021 | 15h46m37,9s | -19°54'30“ | 16'12“ |
| 22.11.2021 | 15h50m49,7s | -20°07'33“ | 16'13“ |
| 23.11.2021 | 15h55m02,3s | -20°20'15“ | 16'13“ |
| 24.11.2021 | 15h59m15,7s | -20°32'34“ | 16'13“ |
| 25.11.2021 | 16h03m29,9s | -20°44'30“ | 16'13“ |
| 26.11.2021 | 16h07m44,9s | -20°56'03“ | 16'13“ |
| 27.11.2021 | 16h12m00,6s | -21°07'12“ | 16'14“ |
| 28.11.2021 | 16h16m17,0s | -21°17'58“ | 16'14“ |
| 29.11.2021 | 16h20m34,2s | -21°28'20“ | 16'14“ |
| 30.11.2021 | 16h24m52,1s | -21°38'18“ | 16'14“ |
| 01.12.2021 | 16h29m10,7s | -21°47'50“ | 16'14“ |
| 02.12.2021 | 16h33m29,9s | -21°56'58“ | 16'14“ |
| 03.12.2021 | 16h37m49,8s | -22°05'41“ | 16'14“ |
| 04.12.2021 | 16h42m10,3s | -22°13'58“ | 16'15“ |
| 05.12.2021 | 16h46m31,4s | -22°21'49“ | 16'15“ |
| 06.12.2021 | 16h50m53,0s | -22°29'14“ | 16'15“ |
| 07.12.2021 | 16h55m15,2s | -22°36'13“ | 16'15“ |
| 08.12.2021 | 16h59m37,8s | -22°42'45“ | 16'15“ |
| 09.12.2021 | 17h04m00,9s | -22°48'50“ | 16'15“ |
| 10.12.2021 | 17h08m24,4s | -22°54'29“ | 16'15“ |
| 11.12.2021 | 17h12m48,4s | -22°59'40“ | 16'16“ |
| 12.12.2021 | 17h17m12,6s | -23°04'24“ | 16'16“ |
| 13.12.2021 | 17h21m37,2s | -23°08'40“ | 16'16“ |
| 14.12.2021 | 17h26m02,1s | -23°12'29“ | 16'16“ |
| 15.12.2021 | 17h30m27,3s | -23°15'50“ | 16'16“ |
| 16.12.2021 | 17h34m52,8s | -23°18'43“ | 16'16“ |
| 17.12.2021 | 17h39m18,4s | -23°21'08“ | 16'16“ |
| 18.12.2021 | 17h43m44,3s | -23°23'05“ | 16'16“ |
| 19.12.2021 | 17h48m10,3s | -23°24'34“ | 16'16“ |
| 20.12.2021 | 17h52m36,4s | -23°25'35“ | 16'16“ |
| 21.12.2021 | 17h57m02,6s | -23°26'08“ | 16'17“ |
| 22.12.2021 | 18h01m28,9s | -23°26'13“ | 16'17“ |
| 23.12.2021 | 18h05m55,3s | -23°25'49“ | 16'17“ |
| 24.12.2021 | 18h10m21,6s | -23°24'58“ | 16'17“ |
| 25.12.2021 | 18h14m47,9s | -23°23'38“ | 16'17“ |
| 26.12.2021 | 18h19m14,1s | -23°21'49“ | 16'17“ |
| 27.12.2021 | 18h23m40,2s | -23°19'33“ | 16'17“ |
| 28.12.2021 | 18h28m06,3s | -23°16'49“ | 16'17“ |
| 29.12.2021 | 18h32m32,1s | -23°13'36“ | 16'17“ |
| 30.12.2021 | 18h36m57,8s | -23°09'56“ | 16'17“ |
| 31.12.2021 | 18h41m23,3s | -23°05'48“ | 16'17“ |
| 01.01.2022 | 18h45m48,4s | -23°01'12“ | 16'17“ |
This article is issued from Wikibooks. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.